الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B05BB02 | DEXTROSE 2.5% SODIUM CHLORIDE 0.45% INJECTION, USP | G | Sodium chloride - 0.45%, Glucose - 2.5% | Injectable solution | 174675.36 | |
| B05BB02 | DEXTROSE 2.5% SODIUM CHLORIDE 0.45% INJECTION, USP | G | Sodium chloride - 0.45%, Glucose - 2.5% | Injectable solution | 148565.9904 | |
| B05BB01 | LACTATED RINGER'S | G | Sodium lactate - 0.31g/100ml, Calcium chloride, 2H2O - 0.02g/100ml, Potassium chloride - 0.03g/100ml, Sodium chloride - 0.598g/100ml | Injectable solution | 147095.04 | |
| B05BB01 | LACTATED RINGER'S INJECTION, USP | G | Sodium lactate - 3.1g/l, Calcium chloride, 2H2O - 0.2g/l, Potassium chloride - 0.3g/l, Sodium chloride - 6g/l | Injectable solution | 158586.84 | |
| B05BB01 | SOLUFLEX LACTATED RINGER'S INJECTION, USP | G | Sodium lactate - 3.1g/l, Calcium chloride, 2H2O - 0.2g/l, Potassium chloride - 0.3g/l, Sodium chloride - 6g/l | Injectable solution | 236731.08 | |
| B05BB01 | RINGER'S INJECTION USP | G | Calcium chloride, 2H2O - 0.033%, Potassium chloride - 0.03%, Sodium chloride - 0.86% | Injectable solution | 199957.32 | |
| B05BB01 | RINGER'S INJECTION, USP | G | Calcium chloride, 2H2O - 0.33g/l, Potassium chloride - 0.3g/l, Sodium chloride - 8.6g/l | Injectable solution | 189614.7 | |
| B05BB01 | LACTATED RINGER'S | G | Sodium lactate - 0.31g/100ml, Calcium chloride, 2H2O - 0.02g/100ml, Potassium chloride - 0.03g/100ml, Sodium chloride - 0.598g/100ml | Injectable solution | 218681.2928 | |
| B05BB01 | LACTATED RINGER'S | G | Sodium lactate - 0.31g/100ml, Calcium chloride, 2H2O - 0.02g/100ml, Potassium chloride - 0.02g/100ml, Sodium chloride - 0.598g/100ml | Injectable solution | 239274.5984 | |
| B05BB01 | LACTATED RINGER'S INJECTION USP | G | Sodium lactate - 0.31g/100ml, Calcium chloride, 2H2O - 0.02g/100ml, Potassium chloride - 0.03g/100ml, Sodium chloride - 0.6g/100ml | Injectable solution | 197658.96 | |
| B05BB01 | LACTATED RINGER'S INJECTION USP | G | Sodium lactate - 0.31g/100ml, Calcium chloride, 2H2O - 0.02g/100ml, Potassium chloride - 0.03g/100ml, Sodium chloride - 0.6g/100ml | Injectable solution | 209150.76 | |
| B05BB01 | LACTATED RINGER'S INJECTION, USP | G | Sodium lactate - 3.1g/l, Calcium chloride, 2H2O - 0.2g/l, Potassium chloride - 0.3g/l, Sodium chloride - 6g/l | Injectable solution | 216045.84 | |
| B05BB01 | LR | G | Sodium lactate - 0.31g/100ml, Calcium chloride, 2H2O - 0.02g/100ml, Potassium chloride - 0.03g/100ml, Sodium chloride - 0.598g/100ml | Injectable solution | 218681.2928 | |
| B05BB01 | SERUFLEX LACTATED RINGER'S INJECTION, USP | G | Sodium lactate - 3.1g/l, Calcium chloride, 2H2O - 0.2g/l, Potassium chloride - 0.3g/l, Sodium chloride - 6g/l | Injectable solution | 216045.84 | |
| B05BB01 | LACTATED RINGER'S | G | Sodium lactate - 0.31g/100ml, Calcium chloride, 2H2O - 0.02g/100ml, Potassium chloride - 0.03g/100ml, Sodium chloride - 0.598g/100ml | Injectable solution | 234861.7472 | |
| B05BB01 | LACTATED RINGER'S | G | Sodium lactate - 0.31g/100ml, Calcium chloride, 2H2O - 0.02g/100ml, Potassium chloride - 0.03g/100ml, Sodium chloride - 0.598g/100ml | Injectable solution | 268908.12 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.
أرقام الطوارئ وخطوط المساعدة 24/7
وزارة الصحة العامة (MOPH)
1214
الدفاع المدني
125
قوى الأمن الداخلي
112
الصليب الأحمر
140