الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L01AA09 | BENDAVIVAL | G | Bendamustine HCl - 100mg | 100mg | Injectable concentrated powder for solution | |
| L01AA06 | HOLOXAN | B | Ifosfamide - 1g | 1g | Injectable powder for solution | 3586850.01675 |
| L01AA01 | ENDOXAN | B | Cyclophosphamide (monohydrate) - 500mg | 500mg | Injectable powder for solution | 764646.3825 |
| L01AA01 | ENDOXAN | B | Cyclophosphamide (monohydrate) - 500mg | 500mg | Injectable powder for solution | |
| J07CA11 | DIPHTHERIA, TETANUS,PERTUSSIS, HEPATITIS B AND HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B CONJUGATE VACCINE | B | Diphteria Toxoid1 - ≤25Lf (≥30IU)/0.5ml, Tetanus toxoid1 - ≥2.5Lf (≥40IU)/0.5ml, Bordetella pertussis (Whole cell) - ≤16OU (≥4.0IU)/0.5ml, HBs Antigen (r DNA)1 - ≥10mcg/0.5ml, H. Influenza type b, purified capsular polysaccharide2 - 10mcg/0.5ml, 1 adsorbed on aluminium phosphate, Al+++ - ≤1.25mg , 2 conjugated to tetanos toxoid carrier protein - | Injectable suspension | 1515854.34 | |
| J07CA09 | INFANRIX HEXA | B | Diphteria toxoid purified (Prefilled syringe) - ≥30IU/0.5ml, Tetanus toxoid purified (prefilled syringe) - ≥40IU/0.5ml, Bordetella pertussis antigen (Prefilled syringe) - toxoid 25mcg+filamentous haemaglutinin 25mcg+pertactin 8mcg/0.5ml, Poliomyelitis virus type 1 antigen (prefilled syringe) - 40D.U./0.5ml, Poliomyelitis virus type 2 antigen(prefilled syringe) - 8D.U./0.5ml, Poliomyelitis virus type 3 antigen (prefilled syringe) - 32D.U./0.5ml, HBs Antigen (prefilled syringe) - 10mcg/0.5ml, H. Influenza type b polysaccharide (Vial) - 10mcg/0.5ml | Injectable suspension | 4230416.19 | |
| J07CA09 | HEXAXIM | BioTech | Diphteria Toxoid - ≥20IU/0.5ml, Tetanus toxoid - ≥40IU/0.5ml, Bordetella Pertussis Antigens: toxoid - 25mcg/0.5ml, Bordetella Pertussis Antigens: filamentous haemagglutinin - 25mcg/0.5ml, Polio virus inactivated type 1 (Mahoney strain) - 40D antigen units/0.5ml, Polio virus inactivated type 2 (MEF-I strain) - 8D antigen units/0.5ml, Polio virus inactivated type 3 (Saukett strain) - 32D antigen units/0.5ml, Hepatitis B, surface antigen - 10mcg/0.5ml, H. Influenza type b polysaccharide1 ,2 - 12mcg/0.5ml, 1 conjugated to tetanus protein - 22-36mcg, 2 adsorbed on aluminium hydroxide hydrated, Al+++ - 0.6mg | Injectable suspension | 4462900.9425 | |
| J07CA06 | INFANRIX IPV + HIB | B | Poliomyelitis virus type 3 inactivated(Prefilled syringe) - 32D.U., Poliomyelitis virus type 2 inactivated(Prefilled syringe) - 8D.U., Poliomyelitis virus type 1 inactivated(Prefilled syringe) - 40D.U., Bordetella pertussis antigen(Prefilled syringe) - toxoid 25mcg+filamentous haemaglutinin 25mcg+pertactin 8mcg, Tetanus toxoid (Prefilled syringe) - ≥40IU, Diphtheria toxoid (Prefilled syringe) - ≥30IU, H. Influenza type b polysaccharide(Vial) - 10mcg | Injectable dry powder+suspension | 3014238.7275 | |
| J07CA06 | PENTAXIM | B | Poliomyelitis virus type 3 inactivated(Prefilled syringe) - 32D.U., Poliomyelitis virus type 2 inactivated(Prefilled syringe) - 8D.U., Poliomyelitis virus type 1 inactivated(Prefilled syringe) - 40D.U., Bordetella pertussis antigen (Prefilled syringe) - toxoid 25mcg+filamentous haemaglutinin 25mcg, Tetanus toxoid (Prefilled syringe) - ≥40IU, Diphtheria toxoid (Prefilled syringe) - ≥30IU, H. Influenza type b polysaccharide(Vial) - 10mcg | Injectable dry powder+suspension | 2558676.12 | |
| J07CA02 | TETRAXIM (Vaccin Diphterique, tetanique, coquelucheux acellulaire et Poliomyelitique inactivé adsorbé) | B | Diphteria toxoid purified - ≥30IU, Tetanus toxoid purified - ≥40IU, Poliomyelitis virus type 1 inactivated - 40D.U., Poliomyelitis virus type 2 inactivated - 8D.U., Poliomyelitis virus type 3 inactivated - 32D.U., Bordetella Pertussis Antigens: toxoid - 25mcg, Bordetella Pertussis Antigens: filamentous haemagglutinin - 25mcg | Injectable suspension | 1628737.11 | |
| J07CA | LANTIGEN B | B | Streptococcus pneumoniae type 3 (antigenic extracts) - 63.2A.U./ml, Streptococcus pyogenes group A (antigenic extracts) - 126.2A.U./ml, Branhamella catarrhalis (antigenic extracts) - 39.9A.U./ml, Staphylococcus aureus (antigenic extracts) - 79.6A.U./ml, Haemophilus influenzae type b (antigenic extracts) - 50.2A.U./ml, Klebsiella pneumoniae (antigenic extracts) - 39.8A.U./ml | Drops suspension | 916500.585 | |
| J07BX05 | ABRYSVO | B | RSV subgroup A stabilized perfusion F antigen 60mcg - 60mcg, RSV subgroup B stabilized perfusion F antigen 60mcg - 60mcg, Glycoprotein F stabilized in the perfusion conformation - | Injectable powder + solvent | 22650720.5736 | |
| J07BM03 | GARDASIL 9 HUMAN PAPILLOMAVIRUS 9- VALENT VACCINE RECOMBINANT | B | Papillomavirus (human type 6) - 30mcg/0.5ml, Papillomavirus (human type 11) - 40mcg/0.5ml, Papillomavirus (human type 16) - 60mcg/0.5ml, Papillomavirus (human type 18) - 40mcg/0.5ml, Papillomavirus (human type 31) - 20mcg/0.5ml, Papillomavirus (human type 33) - 20mcg/0.5ml, Papillomavirus (human type 45) - 20mcg/0.5ml, Papillomavirus (human type 52) - 20mcg/0.5ml, Papillomavirus (human type 58) - 20mcg/0.5ml | Injectable suspension | 14139395.802 | |
| J07BL01 | YELLOW FEVER VACCINE, LIVE, FREEZE DRIED | BioTech | Yellow Fever virus, 17D strain - no less than 1600PFU/0.5ml | Injectable lyophilisate for solution | 3527586.5625 | |
| J07BK01 | VARIVAX | B | Varicella virus, live attenuated - 1350PFU | Injectable powder for suspension+diluent | 4102751.1525 | |
| J07BK01 | VARICELLA VACCINE LIVE | BioTech | Varicella-herpes zoster virus (Oka strain), grown in human diploid cells (SV-cell line), live attenuated - | Injectable suspension | 3104276.175 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.
أرقام الطوارئ وخطوط المساعدة 24/7
وزارة الصحة العامة (MOPH)
1214
الدفاع المدني
125
قوى الأمن الداخلي
112
الصليب الأحمر
140