| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C10AA07 | UBSATOR-CA | G | Rosuvastatin (calcium) - 20mg | 20mg | Tablet, film coated | 499141.5 |
| C10AA07 | CRESTOR | B | Rosuvastatin (calcium) - 40mg | 40mg | Tablet, film coated | 804961.6575 |
| C10AA07 | APO-ROSUVASTATIN | G | Rosuvastatin (calcium) - 40mg | 40mg | Tablet | 670577.4075 |
| C10AA07 | ROSUCOR | G | Rosuvastatin (calcium) - 40mg | 40mg | Tablet, film coated | 487622.85 |
| C10AA07 | ROSUPHAR | G | Rosuvastatin (calcium) - 40mg | 40mg | Tablet, film coated | 487622.85 |
| C10AA07 | ROXARDIO | G | Rosuvastatin (calcium) - 40mg | 40mg | Tablet, film coated | 749058.443133 |
| C10AA07 | CRESTOR | B | Rosuvastatin (calcium) - 5mg | 5mg | Tablet | 589946.8575 |
| C10AA07 | ROSUCOR | G | Rosuvastatin (calcium) - 5mg | 5mg | Tablet, film coated | 360917.7 |
| C10AA07 | ROSUPHAR | G | Rosuvastatin (calcium) - 5mg | 5mg | Tablet, film coated | 360917.7 |
| C10AA07 | SINLIP | G | Rosuvastatin (calcium) - 5mg | 5mg | Tablet, film coated | 387026.64 |
| C10AA05 | APO-ATORVASTATIN | G | Atorvastatin (calcium) - 10mg | 10mg | Tablet | 889623.735 |
| C10AA05 | ASCOVA | G | Atorvastatin (calcium) - 10mg | 10mg | Tablet, scored | 1126268 |
| C10AA05 | ATOR MEDIS | G | Atorvastatin - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 305052.2475 |
| C10AA05 | ATORLIP 10 | G | Atorvastatin (calcium) - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 1052036.7 |
| C10AA05 | ATORVA TAD | G | Atorvastatin - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 677296.62 |
| C10AA05 | ATORVAKEY-10 | G | Atorvastatin (calcium) - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 362837.475 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.