| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N06AB05 | SEROXAT CR | B | Paroxetine (HCl) - 25mg | 25mg | Tablet, controlled release | 2845587.298268 |
| N06AB04 | CIPRAM | B | Citalopram - 20mg | 20mg | Tablet | 2280500.7225 |
| N06AB04 | LECITAL 20 | G | Citalopram - 20mg | 20mg | Caplet | 1247085.84 |
| N06AB04 | LECITAL 40 | G | Citalopram - 40mg | 40mg | Caplet | 1761777.5175 |
| N06AB03 | FLUOXETINE BIOGARAN | G | Fluoxetine (HCl) - 20mg | 20mg | Capsule | 239203.965 |
| N06AB03 | NEANXETIN | G | Fluoxetine (HCl) - 20mg | 20mg | Capsule | 422350.5 |
| N06AB03 | OXETINE 20 | G | Fluoxetine (HCl) - 20mg | 20mg | Tablet, coated | 362837.475 |
| N06AB03 | PMS-FLUOXETINE | G | Fluoxetine (HCl) - 20mg | 20mg | Capsule | 592634.5425 |
| N06AB03 | PROXETIN | G | Fluoxetine (HCl) - 20mg | 20mg | Capsule | 374996.05 |
| N06AB03 | FLUTIN | G | Fluoxetine (HCl) - 20mg | 20mg | Capsule | 362837.475 |
| N06AA21 | LUDIOMIL | B | Maprotiline - 10mg | 10mg | Tablet, sugar coated | 867738.3 |
| N06AA21 | MEFIDIOMIL | B | Maprotiline - 25mg | 25mg | Tablet, sugar coated | 909973.35 |
| N06AA21 | MEFIDIOMIL | B | Maprotiline - 75mg | 75mg | Tablet, sugar coated | 958607.65 |
| N06AA12 | DOXEPIN HCl | G | Doxepin (HCl) - 10mg | 10mg | Capsule | 712876.45 |
| N06AA12 | DOXEPIN HCl | G | Doxepin (HCl) - 50mg | 50mg | Capsule | 965006.9 |
| N06AA09 | TRYPTIZOL | B | Amitryptiline (HCl) - 10mg | 10mg | Tablet, coated | 695233.884345 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.