| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N02CC04 | MAXALT | B | Rizatriptan (benzoate) - 10mg | Tablet | 439436.4975 | |
| N02CC04 | RIZATRIPTAN ARROW | G | Rizatriptan - 10mg | 10mg | Tablet | 1182581.4 |
| N02CC03 | ZOLMITRIPTAN ARROW GENERIGUES | G | Zolmitriptan - 2.5mg | 2.5mg | Tablet, film coated | 1726837.6125 |
| N02CC03 | ZOLMITRIPTAN ARROW GENERIGUES | G | Zolmitriptan - 2.5mg | 2.5mg | Tablet, film coated | 857371.515 |
| N02CC03 | ZOLMITRIPTAN BIOGARAN | G | Zolmitriptan - 2.5mg | 2.5mg | Tablet, orodispersible | 921875.955 |
| N02CC03 | ZOLMITRIPTAN BIOGARAN | G | Zolmitriptan - 2.5mg | 2.5mg | Tablet, orodispersible | 1683834.6525 |
| N02CC01 | IMIGRAN | B | Sumatriptan (succinate) - 100mg | 100mg | Tablet, film coated | 616823.7075 |
| N02CC01 | SUMAREX | G | Sumatriptan (succinate) - 100mg | 100mg | Tablet, film coated | 1088512.425 |
| N02CC01 | IMIGRAN | B | Sumatriptan (succinate) - 50mg | 50mg | Tablet, film coated | 378963.585 |
| N02BG09 | PENTHROX INHALER | B | Methoxyflurane - | Inhalation | 21080096.1 | |
| N02BG06 | ACUPAN | B | Nefopam HCl - 20mg | 20mg | Injectable solution | 365525.16 |
| N02BG06 | NEO-PAN | G | Nefopam HCl - 20mg/2ml | 20mg/2ml | Injectable solution | 483783.3 |
| N02BF02 | LYRICA | B | Pregabalin - 150mg | 150mg | Capsule | 3041115.5775 |
| N02BF02 | LYRICA | B | Pregabalin - 150mg | 150mg | Capsule | 3041115.5775 |
| N02BF02 | GABRIKA 150 | G | Pregabalin - 150mg | 150mg | Capsule | 819104 |
| N02BF02 | NERVAX | G | Pregabalin - 150mg | 150mg | Capsule | 1955290.8375 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.