Preloader
ATC Name B/G Ingredients Dosage Form Price
M04AA01 ZYLORIC B Allopurinol - 100mg 100mg Tablet 278175.3975
M04AA01 ALLOPURINOL BIOGARAN G Allopurinol - 100mg 100mg Tablet 107507.4
M04AA01 APO-ALLOPURINOL G Allopurinol - 100mg 100mg Tablet 331929.0975
M04AA01 ZYLORIC B Allopurinol - 300mg 300mg Tablet 302364.5625
M04AA01 ALLOPURINOL BIOGARAN G Allopurinol - 300mg 300mg Tablet 212327.115
M04AA01 ALURIC G Allopurinol - 300mg 300mg Tablet, scored 175339.45
M04AA01 APO-ALLOPURINOL G Allopurinol - 300mg 300mg Tablet 626230.605
M04AA01 ALLOPURINOL BIOGARAN G Allopurinol - 200mg 200mg Tablet 169324.155
M03BX08 JAMP-CYCLOBENZAPRINE G Cyclobenzaprine HCl - 10mg 10mg Tablet 4031527.5
M03BX04 MYDOCALM B Tolperisone - 150mg 150mg Tablet, film coated 839901.5625
M03BX04 STIFFANO G Tolperisone - 150mg 150mg Tablet 651763.6125
M03BX02 SIRDALUD B Tizanidine HCl - 2mg 2mg Tablet 659104.460157
M03BX02 SIRDALUD B Tizanidine HCl - 4mg 4mg Tablet 862769.342006
M03BX01 BACLOCALM G Baclofen - 25mg 25mg Tablet 928595.1675
M03BX01 BACLOCALM G Baclofen - 10mg 10mg Tablet 589946.8575
M03BX DORIXINA RELAX B Lysine clonixinate - 125mg, Cyclobenzaprine HCl - 5mg Tablet, film coated 581883.8025

حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا

ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.
MOPH App
Your experience on this site will be improved by allowing cookies.