| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M01AE02 | PROXEN 250 | B | Naproxen - 250mg | 250mg | Tablet, film coated | 542912.37 |
| M01AE02 | NAPROXENE SODIQUE ARROW | G | Naproxen (sodium) - 550mg | 550mg | Tablet, film coated, scored | 255330.075 |
| M01AE02 | ANODYNE 500 | G | Naproxen - 500mg | 500mg | Suppository | 342679.8375 |
| M01AE01 | BRUFEN | B | Ibuprofen - 400mg | 400mg | Tablet, film coated | 342383.998957 |
| M01AE01 | NORFEN 400 | G | Ibuprofen - 400mg | 400mg | Tablet, film coated | 173355.6825 |
| M01AE01 | PROFINAL | G | Ibuprofen - 400mg | 400mg | Tablet, film coated | 182762.58 |
| M01AE01 | SPIDIFEN | B | Ibuprofen alginate - 400mg | 400mg | Tablet, film coated | 330585.255 |
| M01AE01 | ADVIL | B | Ibuprofen - 200mg | 200mg | Tablet | 321178.3575 |
| M01AE01 | ADVIL LIQUI-GELS | B | Ibuprofen - 200mg | 200mg | Capsule | 464969.505 |
| M01AE01 | CAPTAIN | G | Ibuprofen - 200mg | 200mg | Capsule, soft gelatin | 383955 |
| M01AE01 | BRUFEN | B | Ibuprofen - 100mg/5ml | 100mg/5ml | Syrup | 364181.3175 |
| M01AE01 | CHILDREN'S ADVIL | B | Ibuprofen - 100mg/5ml | 100mg/5ml | Suspension | 370900.53 |
| M01AE01 | CAPTAIN | G | Ibuprofen - 100mg/5ml | 100mg/5ml | Suspension | 335320.7 |
| M01AE01 | DIMIDON | G | Ibuprofen - 20mg/ml | 20mg/ml | Suspension | 483783.3 |
| M01AE01 | FEBRIDEX ELIXIR | G | Ibuprofen - 100mg/5ml | 100mg/5ml | Elixir | 262369.25 |
| M01AE01 | FEVERAL | G | Ibuprofen - 100mg/5ml | 100mg/5ml | Suspension | 309723.7 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.