| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L04AX04 | LENOMA | G | Lenalidomide - 5mg | 5mg | Capsule, hard | 68908116.018 |
| L04AX04 | SOTIRA | G | Lenalidomide - 5mg | 5mg | Capsule | 68908116.018 |
| L04AX04 | REVLIMID | B | Lenalidomide - 10mg | 10mg | Capsule | 110200671.81375 |
| L04AX04 | LEDOBOOK 10 | G | Lenalidomide - 10mg | 10mg | Capsule | 62230245 |
| L04AX04 | LENALIDOMIDE ARROW | G | Lenalidomide - 10mg | 10mg | Capsule | 26651801.652271 |
| L04AX04 | LENALIDOMIDE NEAPOLIS | G | Lenalidomide - 10mg | 10mg | Capsule | 72248182.986 |
| L04AX04 | LENALIDOMIDE SPC | G | Lenalidomide - 10mg | 10mg | Capsule, hard | 75120146.315625 |
| L04AX04 | LENALIDOMIDE STRAGEN | G | Lenalidomide - 10mg | 10mg | Capsule | 33314752.065339 |
| L04AX04 | LENOMA | G | Lenalidomide - 10mg | 10mg | Capsule, hard | 14449636.5972 |
| L04AX04 | SOTIRA | G | Lenalidomide - 10mg | 10mg | Capsule | 72248182.986 |
| L04AX04 | REVLIMID | B | Lenalidomide - 15mg | 15mg | Capsule | 116241703.15406 |
| L04AX04 | LEDOBOOK 15 | G | Lenalidomide - 15mg | 15mg | Capsule | 62230245 |
| L04AX04 | LENALIDOMIDE ARROW | G | Lenalidomide - 15mg | 15mg | Capsule | 26651801.652271 |
| L04AX04 | LENALIDOMIDE NEAPOLIS | G | Lenalidomide - 15mg | 15mg | Capsule | 76209420.945 |
| L04AX04 | LENALIDOMIDE STRAGEN | G | Lenalidomide - 15mg | 15mg | Capsule | 33314752.065339 |
| L04AX04 | LENOMA | G | Lenalidomide - 15mg | 15mg | Capsule, hard | 15241884.189 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.