| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N05AE05 | LAROZA | G | Lurasidone - 40mg | 40mg | Tablet, film coated | 5548725.6825 |
| N05AE05 | LURABIL | G | Lurasidone - 40mg | 40mg | Tablet, film coated | 2535830.7975 |
| N05AE05 | LAROZA | G | Lurasidone - 80mg | 80mg | Tablet, film coated | 5548725.6825 |
| N05AE05 | LURABIL | G | Lurasidone - 80mg | 80mg | Tablet, film coated | 2535830.7975 |
| N05AE05 | LAROZA | G | Lurasidone - 120mg | 120mg | Tablet, film coated | 5548725.6825 |
| N05AD01 | HALDOL | B | Haloperidol - 5mg | 5mg | Tablet | 231140.91 |
| N05AD01 | HALOPERIDOL | G | Haloperidol - 5mg | 5mg | Tablet | 276447.6 |
| N05AD01 | HALDOL DECANOAS | B | Haloperidol (Decanoate) - 50mg/ml | 50mg/ml | Injectable solution | 444811.8675 |
| N05AD01 | HALOPERIDOL | G | Haloperidol - 2mg | 2mg | Tablet | 252130.45 |
| N05AD01 | HALOPERIDOL | G | Haloperidol - 10mg | 10mg | Tablet | 339160.25 |
| N05AD01 | HALOPERIDOL | G | Haloperidol - 20mg | 20mg | Tablet | 339160.25 |
| N05AB03 | PERPHENAZINE | G | Perphenazine - 8mg | 8mg | Tablet, scored | 624566.8 |
| N05AB02 | FLUPHENAZINE HCl | G | Fluphenazine (HCl) - 5mg | 5mg | Tablet, scored | 624566.8 |
| N05AA01 | CHLORPROMAZINE | G | Chlorpromazine HCl - 100mg | 100mg | Tablet | 529857.9 |
| N05AA01 | CHLORPROMAZINE | G | Chlorpromazine HCl - 100mg | 100mg | Tablet | 8719719.543 |
| N05AA01 | CHLORPROMAZINE | G | Chlorpromazine HCl - 50mg | 50mg | Tablet | 332761 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.