| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N04BB01 | PK-MERZ | B | Amantadine (sulfate) - 100mg | 100mg | Tablet, film coated | 1382813.9325 |
| N04BB01 | SYMMETREL | B | Amantadine - 100mg | 100mg | Capsule | 568253.4 |
| N04BA03 | COMBIPAR | G | Levodopa - 100mg, Carbidopa - 25mg, Entacapone - 200mg | Tablet, film coated | 1249925.865188 | |
| N04BA03 | COMBIPAR | G | Levodopa - 150mg, Carbidopa - 37.5mg, Entacapone - 200mg | Tablet, film coated | 1324682.196838 | |
| N04BA03 | COMBIPAR | G | Levodopa - 50mg, Carbidopa - 12.5mg, Entacapone - 200mg | Tablet, film coated | 1103403.455154 | |
| N04BA02 | SINEMET | B | Levodopa - 250mg, Carbidopa - 25mg | Tablet, scored | 1283689.55 | |
| N04BA02 | CARLEVO | G | Levodopa - 250mg, Carbidopa - 25mg | Tablet | 796066.7 | |
| N04BA02 | SINEMET | B | Levodopa - 100mg, Carbidopa - 25mg | Tablet | 2742334.595 | |
| N04BA02 | CARLEVO | G | Levodopa - 100mg, Carbidopa - 25mg | Tablet | 2431715 | |
| N04AA01 | BENZHEXOL | G | Trihexyphenidyl - 5mg | 5mg | Tablet, scored | 533697.45 |
| N03AX23 | BRIVIACT | B | Brivaracetam - 25mg | 25mg | Tablet, film coated | 9627930.740925 |
| N03AX23 | BRIVIACT | B | Brivaracetam - 50mg | 50mg | Tablet, film coated | 9627930.740925 |
| N03AX23 | BRIVIACT | B | Brivaracetam - 10mg/ml | 10mg/ml | Solution | 10314803.789325 |
| N03AX22 | FYCOMPA | B | Perampanel - 2mg | 2mg | Tablet, film coated | 1138234.5975 |
| N03AX22 | FYCOMPA | B | Perampanel - 4mg | 4mg | Tablet, film coated | 8751126.887475 |
| N03AX22 | FYCOMPA | B | Perampanel - 6mg | 6mg | Tablet, film coated | 8751126.887475 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.