| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S01FA06 | MYDRIACYL | B | Tropicamide - 1% | 1% | Drops solution | 430029.6 |
| S01FA06 | TROPICIL TOP | G | Tropicamide - 10mg/ml | 10mg/ml | Drops solution | 200232.5325 |
| S01FA04 | CICLOPLEGICEDOL | G | Cyclopentolate HCl - 10mg/ml | 10mg/ml | Drops solution | 459594.135 |
| S01EE06 | VYZULTA | B | Latanoprostene bunod - 0.024% | 0.024% | Solution | 1948571.625 |
| S01EE05 | TAFLUPRO | G | Tafluprost - 0.0015% | 0.0015% | Solution | 1912287.8775 |
| S01EE04 | TRAVATAN | B | Travoprost - 40mcg/ml | 0.004% | Drops solution | 806305.5 |
| S01EE04 | TRAVONORM | G | Travoprost - 0.004% | 0.004% | Drops | 564413.85 |
| S01EE04 | TRAVOPROST BIOGARAN | G | Travoprost - 40mcg/ml | 40mcg/ml | Drops solution | 564413.85 |
| S01EE03 | LUMIGAN | B | Bimatoprost - 0.1mg/ml | 0.1mg/ml | Drops solution | 740457.2175 |
| S01EE03 | LUMIGAN | B | Bimatoprost - 0.1mg/ml | 0.1mg/ml | Drops solution | 740457.2175 |
| S01EE01 | XALATAN | B | Latanoprost - 50mcg/ml | 50mcg/ml | Drops solution | 704173.47 |
| S01EE01 | API-LOPROST | G | Latanoprost - 0.005% | 0.005% | Drops | 447499.5525 |
| S01EE01 | MONOPROST | G | Latanoprost - 50mcg/ml | 50mcg/ml | Drops solution | 1187956.77 |
| S01ED51 | DORZOLAMIDE/TIMOLOL BGR | G | Timolol maleate - 5mg/ml, Dorzolamide HCl - 20mg/ml | Drops solution | 689391.2025 | |
| S01ED51 | DORZOPTIC PLUS | G | Timolol - 0.5%, Dorzolamide HCl - 2% | Drops solution | 548287.74 | |
| S01ED51 | EPISOPT | G | Timolol - 5mg, Dorzolamide HCl - 20mg | Drops | 575164.59 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.