| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N03AX14 | LEPITAM | G | Levetiracetam - 100mg/ml | 100mg/ml | Solution | 1336163.4 |
| N03AX14 | LEVETIRACETAM ARROW | G | Levetiracetam - 100mg/ml | 100mg/ml | Solution | 1639487.85 |
| N03AX14 | LEVETRIMED | G | Levetiracetam - 100mg/ml | 100mg/ml | Solution | 1336163.4 |
| N03AX14 | LEVIPRAM | G | Levetiracetam - 100mg/ml | 100mg/ml | Solution | 1285609.325 |
| N03AX14 | KEPAM MS | G | Levetiracetam - 500mg/5ml | 500mg/5ml | Injectable solution | 9170015.375325 |
| N03AX14 | LEVIPRAM IV | G | Levetiracetam - 500mg/100ml | 500mg/100ml | Injectable solution | 1869732.865 |
| N03AX14 | LEVIPRAM IV | G | Levetiracetam - 1000mg/100ml | 1000mg/100ml | Injectable solution | 2911658.75 |
| N03AX12 | APO-GABAPENTIN | G | Gabapentin - 300mg | 300mg | Capsule | 2527767.7425 |
| N03AX12 | GABAMOX | G | Gabapentin - 300mg | 300mg | Capsule, hard | 1108670.0625 |
| N03AX12 | GABANET 300 | G | Gabapentin - 300mg | 300mg | Capsule | 1380126.2475 |
| N03AX12 | GABAPENTINE ARROW GENERIQUES | G | Gabapentin - 300mg | 300mg | Capsule | 1342498.6575 |
| N03AX12 | GABAPENTINE ARROW GENERIQUES | G | Gabapentin - 300mg | 300mg | Capsule | 1342498.6575 |
| N03AX12 | GABATREX | G | Gabapentin - 300mg | 300mg | Capsule | 1585734.15 |
| N03AX12 | NEUROPLEX | G | Gabapentin - 300mg | 300mg | Capsule | 1107326.22 |
| N03AX12 | PMS-GABAPENTIN | G | Gabapentin - 300mg | 300mg | Capsule | 869466.0975 |
| N03AX12 | VOLAR | G | Gabapentin - 300mg | 300mg | Capsule | 1100607.0075 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.