| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L01EA01 | GLIMATINIB BENTA 400 | G | Imatinib (mesylate) - 400mg | 400mg | Tablet, film coated | 38254090 |
| L01EA01 | IMAREM | G | Imatinib (mesylate) - 400mg | 400mg | Tablet, film coated | 64682116.653 |
| L01EA01 | IMATINIB GP PHARM | G | Imatinib - 400mg | 400mg | Tablet, coated | 26083944.5832 |
| L01EA01 | IMATINIB NEAPOLIS | G | Imatinib - 400mg | 400mg | Tablet, film coated | 36046335.0744 |
| L01EA01 | IMATINIB SHILPA MESYLATE | G | Imatinib - 400mg | 400mg | Tablet, film coated | 21518058.6936 |
| L01EA01 | IMATINIB SPC | G | Imatinib - 400mg | 400mg | Tablet, film coated | 62161279.88 |
| L01EA01 | SAGITTA | G | Imatinib - 400mg | 400mg | Capsule, hard | 51723840 |
| L01EA01 | GLIVEC | B | Imatinib (mesylate) - 100mg | 100mg | Tablet, film coated | 50531993.053957 |
| L01EA01 | APO-IMATINIB | G | Imatinib - 100mg | 100mg | Tablet | 18838684.0908 |
| L01EA01 | CEMIVIL | G | Imatinib - 100mg | 100mg | Tablet, film coated | 12763089.920175 |
| L01EA01 | GLIMATINIB BENTA | G | Imatinib (mesylate) - 100mg | 100mg | Tablet, film coated | 17619184.8 |
| L01EA01 | GLIMATINIB BENTA | G | Imatinib (mesylate) - 100mg | 100mg | Tablet, film coated | 43103200 |
| L01EA01 | IMATINIB GP PHARM | G | Imatinib - 100mg | 100mg | Tablet, coated | 26083944.5832 |
| L01EA01 | IMATINIB NEAPOLIS | G | Imatinib - 100mg | 100mg | Tablet, film coated | 31085276.04 |
| L01EA01 | IMATINIB NEAPOLIS | G | Imatinib - 100mg | 100mg | Tablet, film coated | 16144207.3296 |
| L01EA01 | IMATINIB SHILPA MESYLATE | G | Imatinib - 100mg | 100mg | Tablet, film coated | 14396132.4948 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.