| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01MA12 | LOXAMOX | G | Levofloxacin - 500mg/100ml | 500mg/100ml | Injectable solution | 747176.43 |
| J01MA12 | PILOQ | G | Levofloxacin - 500mg/100ml | 500mg/100ml | Injectable solution | 980365.1 |
| J01MA12 | VLOFINOX | G | Levofloxacin (hemihydrate) - 500mg/100ml | 500mg/100ml | Injectable solution | 814368.555 |
| J01MA12 | TAVANIC | B | Levofloxacin - 500mg | 500mg | Tablet, film-scored | 1150329.18 |
| J01MA12 | FLOBIOX | G | Levofloxacin - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 629686.2 |
| J01MA12 | FLOBIOX | G | Levofloxacin - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 794786.85 |
| J01MA12 | FLOXIN-L 500 | G | Levofloxacin (hemihydrate) - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 831902.5 |
| J01MA12 | ILFLOX | G | Levofloxacin - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 587259.1725 |
| J01MA12 | JOSWE AVOXIN 500 | G | Levofloxacin - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 786147.8625 |
| J01MA12 | LEFLUMAX | G | Levofloxacin (hemihydrate) - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 752551.8 |
| J01MA12 | LEVOFLOX | G | Levofloxacin - 500mg | 500mg | Tablet, coated, scored | 602041.44 |
| J01MA12 | LEVOKEY 500 | G | Levofloxacin (hemihydrate) - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 141103.4625 |
| J01MA12 | LEVOMED | G | Levofloxacin (hemihydrate) - 500mg | 500mg | Tablet | 849820.4 |
| J01MA12 | LOXOF | G | Levofloxacin (hemihydrate) - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 141103.4625 |
| J01MA12 | MATADOR | G | Levofloxacin - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 787491.705 |
| J01MA12 | OXALEV | G | Levofloxacin - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 791523.2325 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.