| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N05CD08 | IPNODIS MEDIS | G | Midazolam - 5mg/ml | 5mg/ml | Injectable solution | 565757.6925 |
| N05CD08 | MIDAZOLAM HAMELN | G | Midazolam (HCl) - 5mg/ml | 5mg/ml | Injectable solution | 561726.165 |
| N05CD08 | MIDAZOLAM PANPHARMA | G | Midazolam - 5mg/ml | 5mg/ml | Injectable solution | 826463.1375 |
| N05BA25 | SEDOXIL | G | Mexazolam - 1mg | 1mg | Tablet | 1705336.1325 |
| N05BA12 | XANAX | B | Alprazolam - 0.5mg | 0.5mg | Tablet | 477064.0875 |
| N05BA12 | ALPRAZOLAM BIOGARAN | G | Alprazolam - 0.5mg | 0.5mg | Tablet, scored | 169324.155 |
| N05BA12 | ALPROX | G | Alprazolam - 0.5mg | 0.5mg | Tablet | 383955 |
| N05BA12 | PAZOLAM | G | Alprazolam - 0.5mg | 0.5mg | Tablet | 563070.0075 |
| N05BA12 | TRANQUINAL 0.5 | G | Alprazolam - 0.5mg | 0.5mg | Tablet | 267424.6575 |
| N05BA12 | ALPRAZOLAM BIOGARAN | G | Alprazolam - 0.25mg | 0.25mg | Tablet, scored | 115570.455 |
| N05BA12 | ALPROX | G | Alprazolam - 1mg | 1mg | Tablet | 895895 |
| N05BA12 | TRANQUINAL 0.5 SUBLINGUAL | G | Alprazolam - 0.5mg | 0.5mg | Tablet, sublingual | 459594.135 |
| N05BA08 | LEXOTANIL | B | Bromazepam - 3mg | 3mg | Tablet, scored | 413903.49 |
| N05BA08 | ANXYL | G | Bromazepam - 3mg | 3mg | Tablet, scored | 167660.35 |
| N05BA08 | LEXOTANIL | B | Bromazepam - 1.5mg | 1.5mg | Tablet, scored | 299676.8775 |
| N05BA08 | BROMAZEPAM BIOGARAN | G | Bromazepam - 6mg | 6mg | Tablet, scored | 180074.895 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.