| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01MA12 | OXALEV | G | Levofloxacin - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 565757.6925 |
| J01MA12 | TAVAQUIN 500MG | G | Levofloxacin - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 787491.705 |
| J01MA12 | VOLCIDIN | G | Levofloxacin (hemihydrate) - 500mg | 500mg | Tablet | 849820.4 |
| J01MA12 | FLOBIOX | G | Levofloxacin - 750mg | 750mg | Tablet, film coated | 945809.15 |
| J01MA12 | JOSWE AVOXIN 750 | G | Levofloxacin - 750mg | 750mg | Tablet, film coated | 1550794.245 |
| J01MA12 | LEFLUMAX | G | Levofloxacin (hemihydrate) - 750mg | 750mg | Tablet, film coated | 1006538.0325 |
| J01MA12 | MATADOR | G | Levofloxacin - 750mg | 750mg | Tablet, film coated | 1126140.015 |
| J01MA12 | TAVAQUIN | G | Levofloxacin (hemihydrate) - 750mg | 750mg | Tablet, film coated | 1389533.145 |
| J01MA06 | NOROXIN | B | Norfloxacin - 400mg | 400mg | Tablet, film-scored | 574652.65 |
| J01MA02 | CIPROBAY | B | Ciprofloxacine (HCl) - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 654451.2975 |
| J01MA02 | BACTALL 500 | G | Ciprofloxacine (HCl) - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 292957.665 |
| J01MA02 | CIPRO | G | Ciprofloxacin - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 436748.8125 |
| J01MA02 | CIPROCIN | G | Ciprofloxacine (HCl) - 500mg | 500mg | Tablet, film-scored | 240547.8075 |
| J01MA02 | CIPRODAR | G | Ciprofloxacine (HCl) - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 392402.01 |
| J01MA02 | CIPROFAR | G | Ciprofloxacine (HCl) - 500mg | 500mg | Tablet, film-scored | 241891.65 |
| J01MA02 | CIPROLON 500 | G | Ciprofloxacine (HCl) - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 295645.35 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.