| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L04AA29 | TOLVAR | G | Tofacitinib - 5mg | 5mg | Tablet, film coated | 48411736.233 |
| L04AA29 | TRIJAN | G | Tofacitinib - 5mg | 5mg | Tablet, film coated | 54863315.451 |
| L04AA29 | XELJANZ XR | B | Tofacitinib - 11mg | 11mg | Tablet, extended release | 78687316.155 |
| L04AA29 | TRIJAN | G | Tofacitinib - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 84793962.015 |
| L04AA29 | XELJANZ | B | Tofacitinib - 5mg | 5mg | Tablet | |
| L04AA27 | GILENYA | B | Fingolimod - 0.5mg | 0.5mg | Capsule | 166452692.66492 |
| L04AA27 | FINGOLIMOD ZENTIVA | G | Fingolimod Hydrochloride - 0.5mg | 0.5mg | Capsule, hard | 32406714.9 |
| L04AA27 | PMS-FINGOLIMOD | G | Fingolimod Hydrochloride - 0.5mg | 0.5mg | Capsule | 19351580.353645 |
| L04AA27 | SCLEMOD | G | Fingolimod Hydrochloride - 0.5mg | 0.5mg | Capsule | 18264981 |
| L04AA27 | SCLEMOD | G | Fingolimod Hydrochloride - 0.5mg | 0.5mg | Capsule | 17079643 |
| L04AA27 | SCLEMOD | G | Fingolimod Hydrochloride - 0.5mg | 0.5mg | Capsule | |
| L04AA27 | SCLEMOD | G | Fingolimod Hydrochloride - 0.5mg | 0.5mg | Capsule | |
| L04AA23 | TYSABRI | BioTech | Natalizumab - 300mg/15ml | 300mg/15ml | Injectable concentrated solution | 126830593.53562 |
| L04AA23 | TYSABRI | BioTech | Natalizumab - 300mg/15ml | 300mg/15ml | Injectable concentrated solution | |
| L04AA18 | CERTICAN | B | Everolimus - 0.5mg | 0.5mg | Tablet | 26832961.516423 |
| L04AA18 | CERTICAN | B | Everolimus - 0.75mg | 0.75mg | Tablet | 26832961.516423 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.