| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N03AX12 | GABAMOX | G | Gabapentin - 400mg | 400mg | Capsule, hard | 1233647.415 |
| N03AX12 | GABANET 400 | G | Gabapentin - 400mg | 400mg | Capsule | 1607235.63 |
| N03AX12 | GABAPENTINE ARROW GENERIQUES | G | Gabapentin - 400mg | 400mg | Capsule | 1342498.6575 |
| N03AX12 | GABAPENTINE ARROW GENERIQUES | G | Gabapentin - 400mg | 400mg | Capsule | 1342498.6575 |
| N03AX12 | GABATREX | G | Gabapentin - 400mg | 400mg | Capsule | 1846439.595 |
| N03AX12 | NEUROPLEX | G | Gabapentin - 400mg | 400mg | Capsule | 1290088.8 |
| N03AX12 | PMS-GABAPENTIN | G | Gabapentin - 400mg | 400mg | Capsule | 1071042.4725 |
| N03AX12 | GABATREX | G | Gabapentin - 100mg | 100mg | Capsule | 292957.665 |
| N03AX12 | GABATREX | G | Gabapentin - 600mg | 600mg | Tablet | 3132496.8675 |
| N03AX11 | TOPAMAX 25 | B | Topiramate - 25mg | 25mg | Tablet, film coated | 858715.3575 |
| N03AX11 | TOPIRATE 25 BENTA | G | Topiramate - 25mg | 25mg | Tablet, film coated | 671921.25 |
| N03AX11 | TORAMAT | G | Topiramate - 25mg | 25mg | Tablet, film coated | 522754.7325 |
| N03AX11 | TOPAMAX | B | Topiramate - 50mg | 50mg | Tablet, film coated | 1914975.5625 |
| N03AX11 | TOPIRAMATE ARROW | G | Topiramate - 50mg | 50mg | Tablet, film coated | 765990.225 |
| N03AX11 | TOPIRATE 50 BENTA | G | Topiramate - 50mg | 50mg | Tablet, film coated | 1407835 |
| N03AX11 | TORAMAT | G | Topiramate - 50mg | 50mg | Tablet, film coated | 1032071.04 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.