| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A04AA01 | NAUSETRON | G | Ondansetron - 4mg/5ml | 4mg/5ml | Solution | 802465.95 |
| A04AA01 | ONDEMED | G | Ondansetron (HCl) - 4mg/5ml | 4mg/5ml | Solution | 858779.35 |
| A04AA01 | ONZO | G | Ondansetron (HCl dihydrate) - 4mg/5ml | 4mg/5ml | Solution | 2687685 |
| A04AA01 | VOMITRON | G | Ondansetron (HCl) - 4mg/5ml | 4mg/5ml | Solution | 858779.35 |
| A04AA01 | VOMITRON | G | Ondansetron (HCl) - 4mg/5ml | 4mg/5ml | Solution | 304604.3 |
| A04AA01 | NOZAMET | G | Ondansetron - 4mg | 4mg | Film, orodispersible | 3234180.95 |
| A04AA01 | ZONETRON ODT | G | Ondansetron - 4mg | 4mg | Tablet, orodispersible | 972686 |
| A04AA01 | VOMITRON | G | Ondansetron - 16mg | 16mg | Suppository | 578492.2 |
| A04AA01 | VOMITRON | G | Ondansetron - 16mg | 16mg | Suppository | 304604.3 |
| A03FA09 | MOSAR | B | Mosapride citrate - 5mg | 5mg | Tablet, coated | 798242.445 |
| A03FA08 | CINITREX | G | Cinitapride - 1mg | 1mg | Tablet | 636981.345 |
| A03FA07 | GANATON | B | Itopride Hydrochloride - 50mg | 50mg | Tablet | 1119420.8025 |
| A03FA07 | GANATON | B | Itopride Hydrochloride - 50mg | 50mg | Tablet | 357462.105 |
| A03FA07 | GAROPRIDE | G | Itopride Hydrochloride - 50mg | 50mg | Tablet, film coated | 213670.9575 |
| A03FA03 | MOTILIUM | B | Domperidone - 10mg | 10mg | Tablet | 353430.5775 |
| A03FA03 | DOMPERIDONE BIOGARAN | G | Domperidone - 10mg | 10mg | Tablet, coated | 116914.2975 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.