| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R01AA07 | OTRIVIN | B | Xylometazoline HCl - 0.1% | 0.1% | Drops | 241891.65 |
| R01AA07 | OTRIVIN MENTHOL 0.1% | B | Xylometazoline HCl - 0.1% | 0.1% | Drops | 387026.64 |
| R01AA07 | OTRIVIN | B | Xylometazoline HCl - 0.05% | 0.05% | Solution | 260705.445 |
| R01AA07 | DECOZAL | G | Xylometazoline HCl - 0.05% | 0.05% | Metered dose spray | 155885.73 |
| R01AA07 | DECOZAL | G | Xylometazoline HCl - 0.05% | 0.05% | Metered dose spray | 108851.2425 |
| R01AA07 | OTRIVIN | B | Xylometazoline HCl - 0.05% | 0.05% | Drops | 181418.7375 |
| R01AA07 | XYLO-COMOD | G | Xylometazoline HCl - 0.1% | 0.1% | Solution | 499909.41 |
| R01AA05 | UTABON | G | Oxymetazoline HCl - 0.5mg/ml | 0.5mg/ml | Spray, solution | 302364.5625 |
| P03AX01 | SPIDOGALE | G | Benzyl benzoate - 10g/100ml, Sulfur colloïdal - 5g/100ml | Lotion | 207335.7 | |
| P03AC04 | PERMACARE | G | Permethrin - 1% | 1% | Lotion | 590010.85 |
| P03AB02 | GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE | G | Lindane - 1% | 1% | Shampoo | 195817.05 |
| P03AB02 | GAMMAPHARM | G | Lindane - 1% | 1% | Shampoo | 195817.05 |
| P03AB02 | GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE | G | Lindane - 1% | 1% | Lotion | 167660.35 |
| P02DA01 | TAENIASAN | G | Niclosamide - 500mg | 500mg | Tablet | 94708.9 |
| P02DA01 | TENIADEX | G | Niclosamide - 500mg | 500mg | Tablet | 70391.75 |
| P02CF01 | IVERMECTINE BIOGARAN | G | Ivermectin - 3mg | 3mg | Tablet | 1075074 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.