| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P01AB01 | SOLUFLEX METRONIDAZOLE | G | Metronidazole - 500mg/100ml | 500mg/100ml | Injectable solution | 162540.95 |
| P01AB01 | α METRONIDAZOL | G | Metronidazole - 500mg/100ml | 500mg/100ml | Injectable solution | 162540.95 |
| P01AB01 | FLAGYL | B | Metronidazole - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 310427.6175 |
| P01AB01 | METROLAG | G | Metronidazole - 500mg | 500mg | Tablet | 389714.325 |
| P01AB01 | RAMAZOL | G | Metronidazole - 500mg | 500mg | Tablet | 216358.6425 |
| P01AB01 | FLAGYL | B | Metronidazole - 250mg | 250mg | Tablet, film coated | 176043.3675 |
| P01AB01 | METROLAG | G | Metronidazole - 250mg | 250mg | Tablet | 130352.7225 |
| P01AB01 | METRONIDAZOLE | G | Metronidazole - 250mg | 250mg | Tablet | 6540033.5 |
| P01AB01 | METRONIDAZOLE 250 | G | Metronidazole - 250mg | 250mg | Tablet | 131824.55 |
| N07XX08 | VYNDAMAX | B | Tafamidis - 61mg | 61mg | Capsule | 784020041.19797 |
| N07XX02 | RILUTEK | B | Riluzole - 50mg | 50mg | Tablet, film coated | 15886212.1236 |
| N07XX02 | RILUTEK | B | Riluzole - 50mg | 50mg | Tablet, film coated | 15886212.1236 |
| N07XX02 | RILUTEK | B | Riluzole - 50mg | 50mg | Tablet, film coated | 15886212.1236 |
| N07X | CEREBROLYSIN | G | Cerebrolysin - 215.2mg/ml | 215.2mg/ml | Injectable concentrated solution | 2303346.045 |
| N07X | CEREBROLYSIN | G | Cerebrolysin - 215.2mg/ml | 215.2mg/ml | Injectable concentrated solution | 3886392.51 |
| N07CA03 | ZINASEN | G | Flunarizine (HCl) - 10mg | 10mg | Tablet | 599353.755 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.