| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M02AA15 | LOCAGEL | G | Diclofenac sodium (diethylamine) - 10mg/g | 10mg/g | Gel | 223077.855 |
| M02AA15 | OLFEN | G | Diclofenac sodium (diethylamine) - 1% | 1% | Gel | 268768.5 |
| M02AA15 | VOLDIC | G | Diclofenac sodium (diethylamine) - 10mg/g | 1% | Emulgel | 172011.84 |
| M02AA15 | FLECTOR E.P TISSUGEL | B | Diclofenac (epolamine) - 1% | 1% | Patch | 1204082.88 |
| M02AA15 | VOLTAREN EMULGEL 12HRS | B | Diclofenac Diethylamine - 23.2mg/g | 23.2mg/g | Gel | 1169142.975 |
| M02AA15 | VOLTAREN EMULGEL 12HRS | B | Diclofenac Diethylamine - 23.2mg/g | 23.2mg/g | Gel | 717611.895 |
| M02AA15 | DILO | G | Diclofenac sodium - 2% | 2% | Gel | 267488.65 |
| M02AA13 | IBUSTICK | G | Ibuprofen - 50mg/g | 50mg/g | Gel, roll on | 857371.515 |
| M02AA10 | FASTUM | B | Ketoprofen - 2.5g/100g | 2.5% | Gel | 177387.21 |
| M02AA10 | FASTUM | B | Ketoprofen - 2.5g/100g | 2.5% | Gel | 337304.4675 |
| M02AA10 | ACHONID GEL | G | Ketoprofen - 2.5% | 2.5% | Gel | 179179 |
| M02AA07 | PIROXICALM | G | Piroxicam - 0.5% | 0.5% | Gel | 207335.7 |
| M02AA | AIRTAL DIFUCREM 1.5% | B | Aceclofenac - 1.5g/100g | 1.5% | Cream | 536193.1575 |
| M01BX | DORIXINA B1B6B12 | B | Lysine clonixinate - 125mg, Vitamin B1 - 50mg, Vitamin B6 - 30mg, Vitamin B12 - 50mcg | Tablet, film coated | 804961.6575 | |
| M01AX21 | ART | G | Diacerein - 50mg | 50mg | Capsule | 1146297.6525 |
| M01AX05 | DONA | G | Glucosamine hemisulfate - 1500mg | 1500mg | Powder for solution | 1615298.685 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.