| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J02AC03 | VIROZOLE 200 | G | Voriconazole - 200mg | 200mg | Tablet, film coated | 47909206.8 |
| J02AC03 | VORICONAZOLE STRAGEN | G | Voriconazole - 200mg | 200mg | Tablet, coated | 41794841.461079 |
| J02AC03 | V-FEND | B | Voriconazole - 200mg | 200mg | Injectable powder for solution | 8078563.69425 |
| J02AC03 | VORICONAZOLE STRAGEN | G | Voriconazole - 200mg | 200mg | Injectable powder for solution | 5841683.3475 |
| J02AC02 | FONGINOX | G | Itraconazole - 100mg | 100mg | Capsule | 778148.8 |
| J02AC02 | FONGINOX | G | Itraconazole - 100mg | 100mg | Capsule | 174059.6 |
| J02AC02 | ITRAZOL | G | Itraconazole - 100mg | 100mg | Capsule | 149166.5175 |
| J02AC02 | ITRAZOL | G | Itraconazole - 100mg | 100mg | Capsule | 559038.48 |
| J02AC02 | TRACON | G | Itraconazole - 100mg | 100mg | Capsule | 559038.48 |
| J02AC01 | FLUCONAZOLE PANPHARMA | G | Fluconazole - 200mg/100ml | 200mg/100ml | Injectable solution | 11256652.439025 |
| J02AC01 | STABILANOL | G | Fluconazole - 2mg/ml | 2mg/ml | Injectable solution | 1291789.410912 |
| J02AC01 | UNIZOL MS | G | Fluconazole - 200mg/100ml | 200mg/100ml | Injectable solution | 1419097.68 |
| J02AC01 | FLUNAZOL | G | Fluconazole - 50mg/5ml | 50mg/5ml | Powder for suspension | 756391.35 |
| J02AC01 | MYXEN | G | Fluconazole - 50mg/5ml | 50mg/5ml | Granules for suspension | 793507 |
| J02AC01 | DIFLUCAN | B | Fluconazole - 50mg | 50mg | Capsule | 622199.0775 |
| J02AC01 | FLUNAZOL | G | Fluconazole - 50mg | 50mg | Capsule | 534465.36 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.