| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01DD08 | BETIXIM 100 | G | Cefixime (trihydrate) - 100mg/5ml | 100mg/5ml | Powder for suspension | 700141.9425 |
| J01DD08 | CEFIX | G | Cefixime (trihydrate) - 100mg/5ml | 100mg/5ml | Powder for suspension | 700141.9425 |
| J01DD08 | CEFIXIME NEOCEF | G | Cefixime (trihydrate) - 100mg/5ml | 100mg/5ml | Suspension | 692078.8875 |
| J01DD08 | MAGNACEF | G | Cefixime (trihydrate) - 100mg/5ml | 100mg/5ml | Powder for suspension | 700141.9425 |
| J01DD08 | MUREX | G | Cefixime (trihydrate) - 100mg/5ml | 100mg/5ml | Powder for suspension | 524098.575 |
| J01DD08 | WINEX | G | Cefixime (trihydrate) - 100mg/5ml | 100mg/5ml | Suspension | 700141.9425 |
| J01DD08 | SUPRAX | B | Cefixime (trihydrate) - 200mg | 200mg | Capsule | 1067010.945 |
| J01DD08 | SUPRAX | B | Cefixime (trihydrate) - 200mg | 200mg | Capsule | 1067010.945 |
| J01DD08 | FIXIM | G | Cefixime (trihydrate) - 200mg | 200mg | Capsule | 890967.5775 |
| J01DD08 | MUREX 200 | G | Cefixime - 200mg | 200mg | Capsule | 430029.6 |
| J01DD08 | WINEX | G | Cefixime (trihydrate) - 200mg | 200mg | Capsule | 731050.32 |
| J01DD08 | SUPRAX | B | Cefixime (trihydrate) - 400mg | 400mg | Capsule | 2053391.34 |
| J01DD08 | SUPRAX | B | Cefixime (trihydrate) - 400mg | 400mg | Capsule | 2053391.34 |
| J01DD08 | BETIXIM 400 | G | Cefixime (trihydrate) - 400mg | 400mg | Capsule | 1026695.67 |
| J01DD08 | CEFDIA | G | Cefixime - 400mg | 400mg | Tablet, film coated | 806305.5 |
| J01DD08 | CEFIX | G | Cefixime (trihydrate) - 400mg | 400mg | Capsule | 791523.2325 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.