| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C09BB02 | ZANIPRESS | B | Lercanidipine HCl - 10mg, Enalapril maleate - 10mg | Tablet, film coated | 2280948.67 | |
| C09BA05 | TRILTEC PLUS | G | Ramipril - 10mg, Hydrochlorothiazide - 12.5mg | Tablet | 2243577.05 | |
| C09BA05 | TRILTEC PLUS | G | Ramipril - 5mg, Hydrochlorothiazide - 12.5mg | Tablet | 2189823.35 | |
| C09BA04 | BI-PRETERAX ARGININE | B | Perindopril arginine - 5mg, Indapamide - 1.25mg | Tablet, film coated | 452874.9225 | |
| C09BA04 | PRETERAX ARGININE | B | Perindopril arginine - 2.5mg, Indapamide - 0.625mg | Tablet, film coated | 452874.9225 | |
| C09BA04 | BI-PRETERAX ARGININE | B | Perindopril arginine - 10mg, Indapamide - 2.5mg | Tablet, film coated | 765990.225 | |
| C09BA03 | ZESTORETIC | B | Lisinopril (dihydrate) - 20mg, Hydrochlorothiazide - 12.5mg | Tablet | 663858.195 | |
| C09BA03 | TENSIKEY COMPLEX | G | Lisinopril - 20mg, Hydrochlorothiazide - 12.5mg | Tablet | 536193.1575 | |
| C09BA01 | CAPTACE PLUS | G | Hydrochlorothiazide - 25mg, Captopril - 50mg | Tablet, scored | 1028487.46 | |
| C09AA05 | TRILTEC | G | Ramipril - 1.25mg | 1.25mg | Capsule | 524738.5 |
| C09AA05 | TRITACE | B | Ramipril - 2.5mg | 2.5mg | Tablet | 263393.13 |
| C09AA05 | ACURIL | G | Ramipril - 2.5mg | 2.5mg | Tablet | 497221.725 |
| C09AA05 | APO-RAMIPRIL | G | Ramipril - 2.5mg | 2.5mg | Capsule | 463625.6625 |
| C09AA05 | NORMOPRIL | G | Ramipril - 2.5mg | 2.5mg | Tablet | 229797.0675 |
| C09AA05 | TRILTEC | G | Ramipril - 2.5mg | 2.5mg | Capsule | 255970 |
| C09AA05 | TRITACE | B | Ramipril - 5mg | 5mg | Tablet | 509316.3075 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.