| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C08DB01 | MONO-TILDIEM LP/SR | B | Diltiazem HCl - 300mg | 300mg | Capsule, sustained release | 658482.825 |
| C08DB01 | ZALDEM CR | G | Diltiazem HCl - 240mg | 240mg | Capsule, controlled release | 1002122.55 |
| C08DA51 | TARKA | B | Verapamil - 180mg, Trandolapril - 2mg | Capsule, modified release | 2422948.0275 | |
| C08DA51 | TARKA | B | Verapamil - 240mg, Trandolapril - 4mg | Tablet, modified release | 3797531.5732085 | |
| C08DA01 | ISOPTIN | B | Verapamil (HCl) - 80mg | 80mg | Tablet, film coated | 397703.684378 |
| C08DA01 | ISOPTIN SR | B | Verapamil (HCl) - 240mg | 240mg | Tablet, film coated, prolonged release | 1128820.607915 |
| C08CA13 | LERCADIP | B | Lercanidipine HCl - 10mg | 10mg | Tablet, film-scored | 1021320.3 |
| C08CA13 | LERCADIP | B | Lercanidipine HCl - 20mg | 20mg | Tablet, film-scored | 1679803.125 |
| C08CA08 | LUSOPRESS | B | Nitrendipine - 20mg | 20mg | Tablet, scored | 757927.17 |
| C08CA06 | NIMOTOP | B | Nimodipine - 30mg | 30mg | Tablet, film coated | 581883.8025 |
| C08CA05 | NIFELAT R | G | Nifedipine - 20mg | 20mg | Tablet, sustained release | 388370.4825 |
| C08CA05 | NIFELAT 30 LA | G | Nifedipine - 30mg | 30mg | Tablet, prolonged release | 1007881.875 |
| C08CA05 | NIFELAT 60 LA | G | Nifedipine - 60mg | 60mg | Tablet, prolonged release | 1290088.8 |
| C08CA05 | NIFE-PAR | G | Nifedipine - 5mg/ml | 5mg/ml | Solution | 38120007.929657 |
| C08CA04 | NICARDIPINE ARROW | G | Nicardipine chlorhydrate - 10mg/10ml | 10mg/10ml | Injectable solution | 2590928.34 |
| C08CA04 | NICARDIPINE MEDIS | G | Nicardipine chlorhydrate - 10mg/10ml | 10mg/10ml | Injectable solution | 1295464.17 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.