| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C03BA11 | RAWEL SR | G | Indapamide - 1.5mg | 1.5mg | Tablet, prolonged release | 362837.475 |
| C03BA04 | HYGROTON | B | Chlortalidone - 50mg | 50mg | Tablet | 422350.5 |
| C03AA03 | ESIDREX | B | Hydrochlorothiazide - 25mg | 25mg | Tablet | 380115.45 |
| C02LA51 | ADELPHAN ESIDREX | B | Reserpine - 0.1mg, Hydrochlorothiazide - 10mg, Dihydralazine - 10mg | Tablet | 371156.5 | |
| C02KX04 | OPSUMIT | B | Macitentan - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | |
| C02KX04 | OPSUMIT | B | Macitentan - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 201006231.4502 |
| C02KX01 | BOSENTAN ARROW | G | Bosentan (monohydrate) - 62.5mg | 62.5mg | Tablet, film coated | |
| C02KX01 | BOSENTAN ARROW | G | Bosentan (monohydrate) - 125mg | 125mg | Tablet, film coated | |
| C02KX01 | TRACLEER | B | Bosentan (monohydrate) - 125mg | 125mg | Tablet, film coated | 79583960.791617 |
| C02KX01 | TRACLEER | B | Bosentan (monohydrate) - 125mg | 125mg | Tablet, film coated | 79583960.791617 |
| C02KX01 | BOSENTAN ARROW | G | Bosentan (monohydrate) - 125mg | 125mg | Tablet, film coated | 51483159.114429 |
| C02KX01 | PMS-BOSENTAN | G | Bosentan (monohydrate) - 125mg | 125mg | Tablet | 77539820.65474 |
| C02KX01 | TRACTAN | G | Bosentan (monohydrate) - 125mg | 125mg | Tablet, film coated | 47747569.8 |
| C02KX01 | TRACLEER | B | Bosentan (monohydrate) - 62.5mg | 62.5mg | Tablet, film coated | 79583960.791617 |
| C02KX01 | TRACLEER | B | Bosentan (monohydrate) - 62.5mg | 62.5mg | Tablet, film coated | 79583960.791617 |
| C02KX01 | BOSENTAN ARROW | G | Bosentan (monohydrate) - 62.5mg | 62.5mg | Tablet, film coated | 51483159.114429 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.