| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N07CA02 | CINARIN | G | Cinnarizine - 75mg | 75mg | Capsule | 490182.55 |
| N07CA02 | CINNARIZINE | G | Cinnarizine - 75mg | 75mg | Capsule | 386514.7 |
| N07CA01 | BETASERC | B | Betahistine dihydrochloride - 16mg | 16mg | Tablet | 1623707.523438 |
| N07CA01 | ALVIGO | G | Betahistine dihydrochloride - 16mg | 16mg | Tablet, scored | 1204338.85 |
| N07CA01 | BETAHISTINE ARROW | G | Betahistine dihydrochloride - 16mg | 16mg | Tablet | 362837.475 |
| N07CA01 | VASOSERC FORTE | G | Betahistine dihydrochloride - 16mg | 16mg | Tablet | 944529.3 |
| N07CA01 | VERTINEX | G | Betahistine dihydrochloride - 16mg | 16mg | Tablet, scored | 1204338.85 |
| N07CA01 | VERTINEX | G | Betahistine dihydrochloride - 16mg | 16mg | Tablet | 371156.5 |
| N07CA01 | VASOSERC | G | Betahistine dihydrochloride - 8mg | 8mg | Tablet | 1334883.55 |
| N07CA01 | BETAHISTINE ARROW GENERIQUES | G | Betahistine dihydrochloride - 24mg | 24mg | Tablet | 749864.115 |
| N07CA01 | VASOSERC BID | G | Betahistine dihydrochloride - 24mg | 24mg | Tablet | 840861.45 |
| N07CA01 | VERTINEX | G | Betahistine dihydrochloride - 24mg | 24mg | Tablet, scored | 921492 |
| N07BC51 | SUBOXONE | G | Buprenorphine HCl - 2mg, Naloxone HCl - 0.5mg | Tablet, sublingual | 1473590.493375 | |
| N07BC51 | SUBOXONE | G | Buprenorphine HCl - 8mg, Naloxone HCl - 2mg | Tablet, sublingual | 7382584.374375 | |
| N07BC51 | SUBOXONE | G | Buprenorphine HCl - 16mg, Naloxone HCl - 4mg | Tablet, sublingual | 14284124.82 | |
| N07BC01 | BUPENSAN | G | Buprenorphine - 8mg | 8mg | Tablet | 1259180.4225 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.