| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N01AH06 | ULTIVA | B | Remifentanil (HCl) - 2mg | 2mg | Injectable powder for solution | 1632768.6375 |
| N01AH03 | SUFENTANIL RENAUDIN | G | Sufentanil (citrate) - 250mcg/5ml | 250mcg/5ml | Injectable solution | 3524898.8775 |
| N01AH03 | SUFENTANIL RENAUDIN | G | Sufentanil (citrate) - 5mcg/ml | 10mcg/2ml | Injectable solution | 755239.485 |
| N01AH01 | FENTANYL PANPHARMA | G | Fentanyl - 0.1mg/2ml | 0.1mg/2ml | Injectable solution | 1101950.85 |
| N01AH01 | FENTANYL HAMELN | G | Fentanyl (citrate) - 0.5mg/10ml | 0.5mg/10ml | Injectable solution | 1206770.565 |
| N01AH01 | FENTANYL MEDIS | G | Fentanyl (citrate) - 0.5mg/10ml | 0.5mg/10ml | Injectable solution | 1190644.455 |
| N01AH01 | FENTANYL PANPHARMA | G | Fentanyl - 0.5mg/10ml | 0.5mg/10ml | Injectable solution | 1243054.3125 |
| N01AF03 | THIOPENTAL PANPHARMA | G | Thiopental - 500mg | 500mg | Injectable powder for solution | 8446717.241025 |
| N01AB08 | SEVOFLURANE | B | Sevoflurane - | Inhalation | 12327289.7853 | |
| N01AB07 | SUPRANE (DESFLURANE, USP) | B | Desflurane - | Inhalation | 9371654.2437 | |
| N01AB06 | ISOFLURANE HIKMA | G | Isoflurane - | Volatil liquid | 1583046.465 | |
| M09AX10 | EVRYSDI | B | Risdiplam - 0.75mg/ml | 0.75mg/ml | Powder | 865644066.7642 |
| M09AX10 | EVRYSDI | B | Risdiplam - 0.75mg/ml | 0.75mg/ml | Powder | |
| M09AX01 | HYALGAN | B | Hyaluronic acid (sodium) - 20mg/2ml | 20mg/2ml | Injectable solution | 3407984.58 |
| M09AX | NUCLEO C.M.P. FORTE | G | UTP+UDP+UMP - 3mg, CMP - 5mg | Capsule | 448843.395 | |
| M05BX06 | EVENITY | BioTech | Romosozumab - 105mg/1.17ml | 105mg/1.17ml | Injectable solution | 56729091.342 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.