| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P02CF01 | IVER | G | Ivermectin - 6mg | 6mg | Tablet | 431373.4425 |
| P02CF01 | IVERMECTIN BENTA | G | Ivermectin - 6mg | 6mg | Tablet | 784548.05 |
| P02CF01 | IVERMECTIN BENTA | G | Ivermectin - 6mg | 6mg | Tablet | 470984.8 |
| P02CB01 | VERMIFUGE | G | Piperazine citrate - 1g/5ml | 1g/5ml | Syrup | 148462.6 |
| P02CB01 | PIPERAZINE CITRATE | G | Piperazine citrate - 750mg/5ml | 750mg/5ml | Elixir | 113906.65 |
| P02CA03 | ALBENDA | G | Albendazole - 100mg/5ml | 400mg/20ml | Suspension | 129008.88 |
| P02CA03 | ALBENDA | G | Albendazole - 200mg | 200mg | Tablet | 116914.2975 |
| P02CA03 | ALBENDAZOLE-UBSA | G | Albendazole - 200mg | 200mg | Tablet | 127985 |
| P02CA03 | ANDAZOL | G | Albendazole - 200mg | 6 | Tablet, film coated | 302364.5625 |
| P02CA03 | ZENTEL | B | Albendazole - 400mg | 400mg | Tablet | 169324.155 |
| P02CA01 | VERMOX | B | Mebendazole - 100mg/5ml | 100mg/5ml | Suspension | 223077.855 |
| P02CA01 | VERMOX | B | Mebendazole - 500mg | 500mg | Tablet | 106163.5575 |
| P02CA01 | VERMOX | B | Mebendazole - 100mg | 100mg | Tablet | 190825.635 |
| P01BA02 | CORVAQUINE | G | Hydroxychloroquine sulfate - 200mg | 200mg | Tablet, film coated | 1087872.5 |
| P01BA02 | DOLQUINE | G | Hydroxychloroquine sulfate - 200mg | 200mg | Tablet, coated | 1191988.2975 |
| P01AB07 | SNAD | G | Secnidazole - 500mg | 500mg | Tablet | 774053.28 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.