| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N05AX12 | PIRIFY | G | Aripiprazole - 10mg | 10mg | Tablet | 795554.76 |
| N05AX12 | XALIPRO | G | Aripiprazole - 10mg | 10mg | Tablet | 2123271.15 |
| N05AX12 | ZALONIL | G | Aripiprazole - 10mg | 10mg | Tablet, orodispersible | 1988886.9 |
| N05AX12 | JOSWE ARIPAL 30 | G | Aripiprazole - 30mg | 30mg | Tablet | 4687322.64 |
| N05AX12 | ABIPREX 15 | G | Aripiprazole - 15mg | 15mg | Tablet | 1075074 |
| N05AX12 | ATYPRAL | G | Aripiprazole - 15mg | 15mg | Tablet | 712236.525 |
| N05AX12 | JOSWE ARIPAL 15 | G | Aripiprazole - 15mg | 15mg | Tablet | 2413541.13 |
| N05AX12 | PIRIFY | G | Aripiprazole - 15mg | 15mg | Tablet | 795554.76 |
| N05AX08 | RISPERDAL | B | Risperidone - 1mg | 1mg | Tablet, film coated | 323866.0425 |
| N05AX08 | RISPERDAL | B | Risperidone - 1mg | 1mg | Tablet, film coated | 323866.0425 |
| N05AX08 | PMS-RISPERIDONE | G | Risperidone - 1mg | 1mg | Tablet | 823775.4525 |
| N05AX08 | RESPAL 1 | G | Risperidone - 1mg | 1mg | Caplet, film coated | 309083.775 |
| N05AX08 | RISPERIDONE BIOGARAN | G | Risperidone - 1mg | 1mg | Tablet, coated, scored | 643700.5575 |
| N05AX08 | RISPERDAL | B | Risperidone - 1mg/ml | 1mg/ml | Solution | 1377438.5625 |
| N05AX08 | RISPERDAL | B | Risperidone - 1mg/ml | 1mg/ml | Solution | 1377438.5625 |
| N05AX08 | DEPIA ORAL SOLUTION | G | Risperidone - 1mg/ml | 1mg/ml | Solution | 1510223 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.