| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L04AX07 | MAROVAREX | G | Dimethyl Fumarate - 240mg | Capsule, hard, gastro-resistant | 60848733.561 | |
| L04AX07 | TECFEO 240 | G | Dimethyl Fumarate - 240mg | 240mg | Capsule, delayed release | 67784092.32 |
| L04AX07 | TECFEO 240 | G | Dimethyl Fumarate - 240mg | 240mg | Capsule, delayed release | |
| L04AX06 | IMNOVID | B | Pomalidomide - 4mg | 4mg | Capsule, hard | |
| L04AX06 | IMNOVID | B | Pomalidomide - 2mg | 2mg | Capsule, hard | 407188707.24656 |
| L04AX06 | IMNOVID | B | Pomalidomide - 4mg | 4mg | Capsule, hard | 417741355.58203 |
| L04AX05 | PULMOFIB 267 | G | Pirfenidone - 267mg | 267mg | Tablet, film coated | 20481043.8168 |
| L04AX04 | REVLIMID | B | Lenalidomide - 10mg | 10mg | Capsule | |
| L04AX04 | LENOMA | G | Lenalidomide - 10mg | 10mg | Capsule, hard | |
| L04AX04 | LENOMA | G | Lenalidomide - 25mg | 25mg | Capsule, hard | |
| L04AX04 | LENOMA | G | Lenalidomide - 15mg | 15mg | Capsule, hard | |
| L04AX04 | REVLIMID | B | Lenalidomide - 5mg | 5mg | Capsule | 105106075.62 |
| L04AX04 | LENALIDOMIDE ARROW | G | Lenalidomide - 5mg | 5mg | Capsule | 26651801.652271 |
| L04AX04 | LENALIDOMIDE NEAPOLIS | G | Lenalidomide - 5mg | 5mg | Capsule | 68908116.018 |
| L04AX04 | LENALIDOMIDE SPC | G | Lenalidomide - 5mg | 5mg | Capsule, hard | 71647216.62 |
| L04AX04 | LENALIDOMIDE STRAGEN | G | Lenalidomide - 5mg | 5mg | Capsule | 33314752.065339 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.