Preloader
ATC Name B/G Ingredients Dosage Form Price
L01EG02 EVEROLIMUS ARROW G Everolimus - 2.5mg 2.5mg Tablet
L01EG02 EVEROLIMUS ARROW G Everolimus - 5mg 5mg Tablet
L01EG02 EVEROLIMUS ARROW G Everolimus - 10mg 10mg Tablet
L01EG02 EVEROLIMUS BIOGARAN G Everolimus - 5mg 5mg Tablet
L01EG02 EVEROLIMUS BIOGARAN G Everolimus - 10mg 10mg Tablet
L01EG02 AFINITOR B Everolimus - 5mg 5mg Tablet 149280649.73546
L01EG02 EVEROLIMUS ARROW G Everolimus - 5mg 5mg Tablet 73160278.741557
L01EG02 EVEROLIMUS BIOGARAN G Everolimus - 5mg 5mg Tablet 89386346.998594
L01EG02 AFINITOR B Everolimus - 10mg 10mg Tablet 214897705.04876
L01EG02 EVEROLIMUS ARROW G Everolimus - 10mg 10mg Tablet 91752763.600316
L01EG02 EVEROLIMUS BIOGARAN G Everolimus - 10mg 10mg Tablet 124701632.19937
L01EG02 EVEROLIMUS ARROW G Everolimus - 2.5mg 2.5mg Tablet 57802039.485737
L01EG02 EVEROLIMUS BIOGARAN G Everolimus - 2.5mg 2.5mg Tablet 52290377.685
L01EF03 VERZENIO B Abemaciclib - 150mg 150mg Tablet 76122298.602
L01EF03 VERZENIO B Abemaciclib - 50mg 50mg Tablet 76122298.602
L01EF03 VERZENIO B Abemaciclib - 100mg 100mg Tablet 76122298.602

حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا

ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.
MOPH App
Your experience on this site will be improved by allowing cookies.