| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D06AX01 | DERMICIN | G | Fusidic acid - 20mg/g | 20mg/g | Cream | 175339.45 |
| D06AX01 | DERMOFUCIN | G | Fusidic acid - 2% | 2% | Cream | 290269.98 |
| D06AX01 | FUTASOLE | G | Fusidic acid - 20mg/g | 2% | Cream | 145134.99 |
| D06AX01 | ZETA | G | Fusidic acid - 20mg/g | 20mg/g | Cream | 178731.0525 |
| D06AX01 | FUCIDIN | B | Fusidic acid (sodium salt) - 20mg/g | 2% | Ointment | 259361.6025 |
| D06AX01 | FUCIDIN OINTMENT | B | Fusidic acid (sodium salt) - 2% | 2% | Ointment | 491846.355 |
| D06AX01 | FUCIDIN OINTMENT | B | Fusidic acid (sodium salt) - 2% | 2% | Ointment | 345367.5225 |
| D06AX01 | FUCIKALT | G | Fusidic acid (sodium salt) - 2% | 2% | Ointment | 209895.4 |
| D06AX | BANEOCIN | B | Neomycin sulfate - 5000IU/g, Bacitracin zinc - 250IU/g | Ointment | 173355.6825 | |
| D06AX | BATRAMYCIN | B | Neomycin (sulfate) - 5000IU/g, Bacitracin - 250IU/g | Ointment | 249954.705 | |
| D06AX | DERMOTRACIN | G | Neomycin sulfate - 165.000IU/150ml, Bacitracin - 15.500IU/150ml | Powder | 737769.5325 | |
| D06AX | PENICILLIN DERMIC OINTMENT | G | Penicillin - 5,000IU | 5,000IU | Ointment | 80630.55 |
| D06AX | TRIPLE ANTIBIOTIC ORIGINAL OINTMENT | Bacitracin - 400U, Neomycin (sulfate) - 3.5mg, Polymyxin B (sulfate) - 5000U | 580539.96 | |||
| D06AA04 | MEPHICYCLINE DERMIQUE | G | Tetracycline HCl - 3% | 3% | Ointment | 145902.9 |
| D06AA04 | TETRACYCLINE OINTMENT | G | Tetracycline HCl - 3% | 3% | Ointment | 107507.4 |
| D05AX52 | BETA-CAL | G | Calcipotriol (monohydrate) - 50mcg/g, Betamethasone (dipropionate) - 0.5mg/g | Ointment | 1574983.41 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.