| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C09CA09 | EDARBI | B | Azilsartan medoxomil - 80mg | 80mg | Tablet | 2023826.805 |
| C09CA08 | OLMENOR | G | Olmesartan medoxomil - 20mg | 20mg | Tablet, film coated | 667889.7225 |
| C09CA08 | OLMETEC | B | Olmesartan medoxomil - 40mg | 40mg | Tablet, film coated | 920532.1125 |
| C09CA08 | VOTUM | B | Olmesartan medoxomil - 40mg | 40mg | Tablet, film coated | 1032071.04 |
| C09CA08 | VOTUM | B | Olmesartan medoxomil - 40mg | 40mg | Tablet, film coated | 1032071.04 |
| C09CA08 | OLMENOR | G | Olmesartan medoxomil - 40mg | 40mg | Tablet, film coated | 721643.4225 |
| C09CA08 | OLMETEC | B | Olmesartan medoxomil - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 710892.6825 |
| C09CA08 | VOTUM | B | Olmesartan medoxomil - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 753895.6425 |
| C09CA08 | VOTUM | B | Olmesartan medoxomil - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 753895.6425 |
| C09CA08 | OLMENOR | G | Olmesartan medoxomil - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 526786.26 |
| C09CA08 | OLMETEC | B | Olmesartan medoxomil - 20mg | 20mg | Tablet, film coated | 888279.8925 |
| C09CA08 | VOTUM | B | Olmesartan medoxomil - 20mg | 20mg | Tablet, film coated | 954128.175 |
| C09CA08 | VOTUM | B | Olmesartan medoxomil - 20mg | 20mg | Tablet, film coated | 954128.175 |
| C09CA07 | MICARDIS | B | Telmisartan - 40mg | 40mg | Tablet | 760614.855 |
| C09CA07 | NIZORTAN | G | Telmisartan - 40mg | 40mg | Tablet | 455562.6075 |
| C09CA07 | TELMICARD 40 | G | Telmisartan - 40mg | 40mg | Tablet | 659122.75 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.