| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C03CA01 | APO-FUROSEMIDE | G | Furosemide - 40mg | 40mg | Tablet, scored | 862746.885 |
| C03CA01 | BIOLASOMIDE | G | Furosemide - 40mg | 40mg | Tablet | 181418.7375 |
| C03CA01 | DIURESAL | G | Furosemide - 40mg | 40mg | Tablet, scored | 118258.14 |
| C03CA01 | FURESIX 40 | G | Furosemide - 40mg | 40mg | Tablet | 166380.5 |
| C03CA01 | FUROSETIC | G | Furosemide - 40mg | 40mg | Tablet, scored | 121585.75 |
| C03CA01 | FRURETIC | G | Furosemide - 20mg/2ml | 20mg/2ml | Injectable solution | 2600655.2 |
| C03CA01 | FUROLIX | G | Furosemide - 20mg/2ml | 20mg/2ml | Injectable solution | 1612611 |
| C03CA01 | FUROSEMIDE RENAUDIN | G | Furosemide (sodium) - 20mg/2ml | 20mg/2ml | Injectable solution | 451531.08 |
| C03CA01 | FUROSEMIDE SALF | G | Furosemide - 20mg/2ml | 20mg/2ml | Injectable solution | 216358.6425 |
| C03CA01 | LASIMIDE | G | Furosemide - 20mg/2ml | 20mg/2ml | Injectable solution | 1300327.6 |
| C03CA01 | URO-CARE | G | Furosemide - 20mg/2ml | 20mg/2ml | Injectable solution | 1630080.9525 |
| C03CA01 | FUROSEMIDE RENAUDIN | G | Furosemide - 250mg/25ml | 250mg/25ml | Injectable solution | 1791342.0525 |
| C03CA01 | FUROSEMIDE S.A.L.F. | G | Furosemide - 250mg/25ml | 250mg/25ml | Injectable solution | 919188.27 |
| C03CA01 | LASIX | B | Furosemide - 500mg | 500mg | Tablet | 1454037.585 |
| C03BA11 | FLUDEX | B | Indapamide - 1.5mg | 1.5mg | Tablet, sustained release | 517379.3625 |
| C03BA11 | ADEX | G | Indapamide - 1.5mg | 1.5mg | Tablet, prolonged release | 296989.1925 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.