| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G01AF02 | CANAGYN | G | Clotrimazole - 500mg | 500mg | Tablet | 302364.5625 |
| G01AF02 | MICOTER GYNO OVULE | G | Clotrimazole - 500mg | 500mg | Pessary | 447947.5 |
| G01AF01 | FLAGYL | B | Metronidazole - 500mg | 500mg | Ovule | 249954.705 |
| G01AF | DERMOFIX GYNO OVULE | G | Sertaconazole nitrate - 300mg | 300mg | Ovule | 822319.64815 |
| G01AC05 | FLUOMIZIN | B | Dequalinium chloride - 10mg | 10mg | Tablet | 775397.1225 |
| G01AA51 | POLYGYNAX | B | Nystatin - 100,000IU, Polymixin B sulfate - 35,000IU, Neomycin sulfate - 35,000IU | Capsule, vaginal | 407184.2775 | |
| G01AA51 | GYNAMEND | G | Nystatin - 100,000IU, Neomycin (sulfate) - 35,000IU, Polymyxin B sulfate - 35,000IU | Capsule, soft | 345559.5 | |
| G01AA51 | TERGYNAN | G | Nystatin - 100000IU, Neomycin (sulfate) - 65000IU, Metronidazole - 500mg | Tablet | 348055.2075 | |
| G01AA10 | CLINDAMYCIN | G | Clindamycin - 100mg | 100mg | Ovule | 712876.45 |
| D11AX22 | SOOLANTRA | B | Ivermectin - 10mg/g | 10mg/g | Cream | 2154179.5275 |
| D11AX22 | SOOLANTRA | B | Ivermectin - 10mg/g | 10mg/g | Cream | 1053572.52 |
| D11AX18 | ALMIRAL | G | Diclofenac sodium - 1% w/w | 1% w/w | Gel | 396433.5375 |
| D11AX18 | LABDIC RELIEF | G | Diclofenac sodium - 1%w/w, Methyl salicylate - 8%w/w, Menthol - 2%w/w | Gel | 263393.13 | |
| D11AX18 | DILO | G | Diclofenac sodium - 8% | 8% | Spray | 502981.05 |
| D11AX16 | FLOREXA | G | Eflornithine (HCl) - 11.5% | 11.5% | Cream | 3527586.5625 |
| D11AX11 | AVOQUIN | G | Hydroquinone - 4% | 4% | Cream | 916500.585 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.