| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L01EX10 | RYDAPT | B | Midostaurin - 25mg | 25mg | Capsule, soft | 1214817915.1251 |
| L01EX10 | RYDAPT | B | Midostaurin - 25mg | 25mg | Capsule, soft | 607408957.56253 |
| L01EX09 | OFEV | B | Nintedanib - 150mg | 150mg | Capsule, soft | |
| L01EX09 | OFEV | B | Nintedanib - 100mg | 100mg | Capsule, soft | 104970725.99795 |
| L01EX09 | OFEV | B | Nintedanib - 150mg | 150mg | Capsule, soft | 209943871.31729 |
| L01EX08 | LENVIMA | B | Lenvatinib - 4mg | 4mg | Capsule, hard | 124450303.84172 |
| L01EX08 | LENVIMA | B | Lenvatinib - 10mg | 10mg | Capsule, hard | 124450303.84172 |
| L01EX08 | LENVIMA | B | Lenvatinib - 10mg | 10mg | Capsule, hard | |
| L01EX08 | LENVIMA | B | Lenvatinib - 4mg | 4mg | Capsule, hard | |
| L01EX07 | CABOMETYX | B | Cabozantinib - 20mg | 20mg | Tablet, film coated | 440893500.57683 |
| L01EX07 | CABOMETYX | B | Cabozantinib - 40mg | 40mg | Tablet, film coated | 440893500.57683 |
| L01EX07 | CABOMETYX | B | Cabozantinib - 60mg | 60mg | Tablet, film coated | 440893500.57683 |
| L01EX05 | STIVARGA | B | Regorafenib - 40mg | 40mg | Tablet, film coated | 272778486.37932 |
| L01EX05 | STIVARGA | B | Regorafenib - 40mg | 40mg | Tablet, film coated | |
| L01EX03 | VOTRIENT | B | Pazopanib HCl - 400mg | 400mg | Tablet, film coated | 66323010.502871 |
| L01EX03 | VOTRIENT | B | Pazopanib HCl - 200mg | 200mg | Tablet, film coated | 31567503.769341 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.