| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L04AC05 | USTEKIREL | BioTech | Ustekinumab - 90mg | 90mg | Injectable solution | 94672508.293125 |
| L04AC05 | STELARA | BioTech | Ustekinumab - 130mg | 130mg | Injectable concentrate for solution | 235593516.6618 |
| L04AC05 | STELARA | BioTech | Ustekinumab - 130mg | 130mg | Injectable concentrate for solution | |
| L04AC05 | STELARA | BioTech | Ustekinumab - 45mg | 45mg | Injectable solution | |
| L04AC02 | SIMULECT | BioTech | Basiliximab - 20mg | 20mg | Injectable powder + solvent | 137661787.29245 |
| L04AB06 | SIMPONI | BioTech | Golimumab - 50mg/0.5ml | 50mg/0.5ml | Injectable solution | 75598954.699609 |
| L04AB06 | SIMPONI | BioTech | Golimumab - 100mg/1ml | 100mg/1ml | Injectable solution | 75598954.699609 |
| L04AB04 | HUMIRA | BioTech | Adalimumab - 40mg/0.4ml | 40mg/0.4ml | Injectable solution | |
| L04AB04 | ABRILADA | BioTech | Adalimumab - 40mg | 40mg | Injectable solution | 40259574.138 |
| L04AB04 | ABRILADA | BioTech | Adalimumab - 40mg | 40mg | Injectable solution | 40259574.138 |
| L04AB04 | ADALIREL | BioTech | Adalimumab - 40mg | 40mg | Injectable solution | 7805375.55 |
| L04AB04 | CINNORA | BioTech | Adalimumab - 40mg/0.8ml | 40mg/0.8ml | Injectable solution | 14817734.4168 |
| L04AB04 | HUMIRA | BioTech | Adalimumab - 40mg/0.4ml | 40mg/0.4ml | Injectable solution | 34045375.0182 |
| L04AB04 | HYRIMOZ | BioTech | Adalimumab - 40mg | 40mg | Injectable solution | 28611772.286722 |
| L04AB04 | HYRIMOZ | BioTech | Adalimumab - 40mg | 40mg | Injectable solution | 28611772.286722 |
| L04AB04 | HYRIMOZ | BioTech | Adalimumab - 40mg/0.4ml | 40mg/0.4ml | Injectable solution | 52871023.4808 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.