| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C02KX01 | PMS-BOSENTAN | G | Bosentan (monohydrate) - 62.5mg | 62.5mg | Tablet | 77539820.65474 |
| C02KX01 | TRACTAN | G | Bosentan (monohydrate) - 62.5mg | 62.5mg | Tablet, film coated | 47747569.8 |
| C02CA06 | TACHYBEN | G | Urapidil - 25mg/5ml | 25mg/5ml | Injectable solution | 1439255.3175 |
| C02CA04 | CARDULAR | B | Doxazosin (mesylate) - 4mg | 4mg | Tablet | 755239.485 |
| C02CA04 | CURCARD | G | Doxazosin (mesylate) - 4mg | 4mg | Tablet | 452874.9225 |
| C02CA04 | UNIPROST | G | Doxazosin - 4mg | 4mg | Tablet | 452874.9225 |
| C02AC05 | CYNT | B | Moxonidine - 0.2mg | 0.2mg | Tablet, film coated | 937444.398891 |
| C02AC05 | CYNT | B | Moxonidine - 0.3mg | 0.3mg | Tablet, film coated | 1266372.258151 |
| C02AC05 | CYNT | B | Moxonidine - 0.4mg | 0.4mg | Tablet, film coated | 1266372.258151 |
| C02AB02 | ALDOMET | B | Methyldopa - 250mg | 250mg | Tablet, coated | 644399.578823 |
| C02AB02 | ALDOMET | B | Methyldopa - 500mg | 500mg | Tablet, coated | 856707.560709 |
| C01EX | CARDIOVITEX | G | Coenzyme Q10 - 300mg, Magnesium oxide - 100mg | Tablet | 2822069.25 | |
| C01EB18 | RANEXA | B | Ranolazine - 375mg | 375mg | Tablet, prolonged release | 3985836.855 |
| C01EB18 | RANEXA | B | Ranolazine - 500mg | 500mg | Tablet, prolonged release | 3985836.855 |
| C01EB18 | RANEXA | B | Ranolazine - 750mg | 750mg | Tablet, prolonged release | 3985836.855 |
| C01EB17 | PROCORALAN | B | Ivabradin (HCl) - 5mg | 5mg | Tablet, film coated | 1890786.3975 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.