| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L01EL01 | DULLARMA | G | Ibrutinib - 140mg | 140mg | Capsule, hard | 422860803.46453 |
| L01EL01 | IMBRUVICA | B | Ibrutinib - 420mg | 420mg | Tablet, film coated | 584283050.19964 |
| L01EL01 | IMBRUVICA | B | Ibrutinib - 420mg | 420mg | Tablet, film coated | |
| L01EL01 | DULLARMA | G | Ibrutinib - 140mg | 140mg | Capsule, hard | |
| L01EK01 | INLYTA | B | Axitinib - 5mg | 5mg | Tablet, film coated | 184486511.43563 |
| L01EK01 | INLYTA | B | Axitinib - 1mg | 1mg | Tablet, film coated | 57595788.936 |
| L01EJ01 | JAKAVI | B | Ruxolitinib - 15mg | 15mg | Tablet | 341075566.99412 |
| L01EJ01 | CELEZON | G | Ruxolitinib - 15mg | 15mg | Tablet | 188515591.47422 |
| L01EJ01 | JAKAVI | B | Ruxolitinib - 20mg | 20mg | Tablet | 341075566.99412 |
| L01EJ01 | CELEZON | G | Ruxolitinib - 20mg | 20mg | Tablet | 188515591.47422 |
| L01EJ01 | CELEZON | G | Ruxolitinib - 5mg | 5mg | Tablet | |
| L01EJ01 | CELEZON | G | Ruxolitinib - 15mg | 15mg | Tablet | |
| L01EJ01 | CELEZON | G | Ruxolitinib - 20mg | 20mg | Tablet | |
| L01EJ01 | JAKAVI | B | Ruxolitinib - 5mg | 5mg | Tablet | 172845337.58471 |
| L01EJ01 | CELEZON | G | Ruxolitinib - 5mg | 5mg | Tablet | 95532998.016094 |
| L01EH01 | TYKERB | B | Lapatinib ditosylate - 250mg | 250mg | Tablet, film coated | 101971611.34302 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.