| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B05BB02 | ELECTROLYE 67 | G | Calcium gluconate - 0.10g/100ml, Potassium chloride - 0.075g/100ml, Sodium chloride - 0.30g/100ml, Dextrose, H2O - 5.0g/100ml | Injectable solution | 165727.0784 | |
| B05BB02 | DEXTROSE 5% IN LACTATED RINGER'S | G | Sodium lactate - 0.31g/100ml, Calcium chloride 2H2O - 0.02g/100ml, Potassium chloride - 0.03g/100ml, Sodium chloride - 0.598g/100ml, Dextrose, H2O - 5g/100ml | Injectable solution | 207404.0064 | |
| B05BB02 | DEXTROSE 5% & SODIUM CHLORIDE 0.2% | G | Sodium chloride - 0.2g/100ml, Dextrose, H2O - 5g/100ml | Injectable solution | 194165.4528 | |
| B05BB02 | DEXTROSE 5% & SODIUM CHLORIDE 0.2% | G | Sodium chloride - 0.2g/100ml, Dextrose, H2O - 5g/100ml | Injectable solution | 220642.56 | |
| B05BB02 | DEXTROSE 5% & SODIUM CHLORIDE 0.3% | G | Sodium chloride - 0.3g/100ml, Dextrose, H2O - 5g/100ml | Injectable solution | 188771.968 | |
| B05BB02 | DEXTROSE 5% & SODIUM CHLORIDE 0.3% | G | Sodium chloride - 0.3g/100ml, Dextrose, H2O - 5g/100ml | Injectable solution | 204554.04 | |
| B05BB02 | DEXTROSE 5% & SODIUM CHLORIDE 0.3% | G | Sodium chloride - 0.3g/100ml, Dextrose, H2O - 5g/100ml | Injectable solution | 220642.56 | |
| B05BB02 | 5% DEXTROSE 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION | G | Dextrose,H2O - 5g/100ml, Sodium chloride - 0.9g/100ml | Injectable solution | 180421.26 | |
| B05BB02 | 5% DEXTROSE 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION | G | Dextrose,H2O - 5g/100ml, Sodium chloride - 0.9g/100ml | Injectable solution | 226388.46 | |
| B05BB02 | 5% DEXTROSE 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION | G | Dextrose,H2O - 5g/100ml, Sodium chloride - 0.9g/100ml | Injectable solution | 153990.12 | |
| B05BB02 | DEXTROSE 5% & SODIUM CHLORIDE 0.9% | G | Sodium chloride - 0.9g/100ml, Dextrose, H2O - 5g/100ml | Injectable solution | 189262.2848 | |
| B05BB02 | DEXTROSE 5% & SODIUM CHLORIDE 0.9% | G | Sodium chloride - 0.9g/100ml, Dextrose, H2O - 5g/100ml | Injectable solution | 182719.62 | |
| B05BB02 | DEXTROSE 5% & SODIUM CHLORIDE 0.9% | G | Sodium chloride - 0.9g/100ml, Dextrose, H2O - 5g/100ml | Injectable solution | 207894.3232 | |
| B05BB02 | DEXTROSE 5% & SODIUM CHLORIDE 0.9% | G | Sodium chloride - 0.9g/100ml, Dextrose, H2O - 5g/100ml | Injectable solution | 198578.304 | |
| B05BB02 | DEXTROSE 5% & SODIUM CHLORIDE 0.9% | G | Sodium chloride - 0.9g/100ml, Dextrose, H2O - 5g/100ml | Injectable solution | 226036.0448 | |
| B05BB02 | DEXTROSE 5% SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION, USP | G | Sodium chloride - 0.9%, Glucose - 5% | Injectable solution | 194211.42 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.