| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G03GA05 | GONAL-f | BioHuman | Follitropin alfa - 900IU/1.5ml | 66mcg/1.5ml | Injectable solution | 29625400.728 |
| G03GA05 | CINNAL-f | BioHuman | Follitropin alfa - 450IU/0.75ml | 450IU/0.75ml | Injectable solution | 7372177.206975 |
| G03GA05 | GONAL-f | BioHuman | Follitropin alfa - 450IU/0.75ml | 450IU/0.75ml | Injectable solution | 14813958.8772 |
| G03GA05 | GONAL-f | BioHuman | Follitropin alfa - 300IU/0.5ml | 300IU/0.5ml | Injectable solution | 10305697.51785 |
| G03GA04 | FOSTIMON | BioHuman | Urofollitropin - 150IU | 150IU | Injectable lyophilised powder for solution+diluent | 36347119.7292 |
| G03GA04 | FOSTIMON | BioHuman | Urofollitropin - 75IU | 75IU | Injectable lyophilised powder for solution+diluent | 15744000.132 |
| G03GA02 | MENO-CLAIR HP-HMG | BioHuman | Human Menopausal Gonadotrophin, Highly purified - 75IU | 75IU | Injectable powder for solution + solution | 1045509.465 |
| G03GA02 | MENOPUR | BioHuman | Menotropin - 75IU | 75IU | Injectable concentrated powder for solution+diluent | 16864076.88 |
| G03GA02 | MERIONAL HG | BioHuman | Menotropin - 75IU | 75IU | Injectable powder + solvent | 24771315.3156 |
| G03GA02 | MENOPUR | BioHuman | Menotropin - 1,200IU | 1,200IU | Injectable powder for solution+diluent | 27815658.7464 |
| G03GA02 | MENOPUR | BioHuman | Menotropin - 600IU | 600IU | Injectable powder for solution+diluent | 13907829.3732 |
| G03GA02 | MENO-CLAIR HP-HMG | BioHuman | Human Menopausal Gonadotrophin, Highly purified - 150IU | 150IU | Injectable powder for solution + solution | 2005013.01 |
| G03GA02 | MERIONAL HG | BioHuman | Menotropin - 150IU | 150IU | Injectable powder + solvent | 41777992.116 |
| G03GA02 | MERIONAL HG | BioHuman | Menotropin - 900IU | 900IU | Injectable powder + solvent | 25830983.43 |
| G03GA01 | CHORIOMON | BioHuman | Human Chorionic Gonadotrophin - 5,000IU | 5,000IU | Injectable lyophilised powder for solution+diluent | 6306652.8525 |
| G03FB01 | PROGYLUTON | B | Norgestrel - 0.5mg (tablet 2), Estradiol valerate - 2mg (tablet 1, tablet 2) | Tablet | 193513.32 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.