| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D11AX10 | FINJUVE | G | Finasteride - 2.275mg/ml | 2.275mg/ml | Spray, solution | 6708461.76 |
| D11AX01 | ALOPEXY | G | Minoxidil - 20mg/ml | 2% | Solution | 532161.63 |
| D11AX01 | ALOPEXY | G | Minoxidil - 2% | 2% | Solution | 532161.63 |
| D11AX01 | MINOXIDIL BAILLEUL | G | Minoxidil - 2% | 2% | Solution | 2839539.2025 |
| D11AX01 | ALOPEXY | G | Minoxidil - 50mg/ml | 5% | Solution | 896342.9475 |
| D11AX01 | ALOPEXY | G | Minoxidil - 5% | 5% | Solution | 896342.9475 |
| D11AX01 | HAIRGAINE 5 | G | Minoxidil - 5% | 5% | Solution | 1963353.8925 |
| D11AX01 | HAIRGROW | G | Minoxidil - 5% | 5% | Solution | 1061635.575 |
| D11AX01 | MINOXIDIL BAILLEUL | G | Minoxidil - 5% | 5% | Solution | 3675409.2375 |
| D11AX01 | REGAINE FOAM FOR MEN | B | Minoxidil - 5% | Foam | 1370719.35 | |
| D11AX01 | REGAINE FOAM FOR MEN | B | Minoxidil - 5% | Foam | 3090837.75 | |
| D11AX | TRIO-2000 | G | Hydroquinone - 4%, Tretinoin - 0.05%, Hydrocortisone acetate - 1% | Ointment | 2495067.575 | |
| D11AH05 | DUPIXENT | BioTech | Dupilumab - 300mg | 300mg | Injectable solution | 123001362.49406 |
| D11AH05 | DUPIXENT | BioTech | Dupilumab - 300mg | 300mg | Injectable solution | 123001362.49406 |
| D11AH05 | DUPIXENT | BioTech | Dupilumab - 200mg | 200mg | Injectable solution | 123001362.49406 |
| D11AH05 | DUPIXENT | BioTech | Dupilumab - 200mg | 200mg | Injectable solution | 123001362.49406 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.