| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N05BA06 | LORAZEPAM | G | Lorazepam - 1mg | 1mg | Tablet, scored | 325081.9 |
| N05BA06 | LORAZEPAM | G | Lorazepam - 2mg | 2mg | Tablet, scored | 485063.15 |
| N05BA02 | PSICODEX | G | Chlordiazepoxide - 5mg | 5mg | Tablet | 152302.15 |
| N05BA01 | VALIUM | B | Diazepam - 5mg | 5mg | Tablet, scored | 200232.5325 |
| N05BA01 | DIAZEPAM RENAUDIN | G | Diazepam - 10mg/2ml | 10mg/2ml | Injectable solution | 514691.6775 |
| N05BA01 | KRATIUM | G | Diazepam - 10mg/2ml | 10mg/2ml | Injectable solution | 537537 |
| N05AX15 | REAGILA | G | Cariprazine HCl - 1.5mg | 1.5mg | Capsule, hard | 6394002.615 |
| N05AX15 | REAGILA | G | Cariprazine HCl - 3mg | 3mg | Capsule, hard | 6394002.615 |
| N05AX15 | REAGILA | G | Cariprazine HCl - 4.5mg | 4.5mg | Capsule, hard | 6394002.615 |
| N05AX15 | REAGILA | G | Cariprazine - 6mg | 6mg | Capsule, hard | 6394002.615 |
| N05AX13 | INVEGA | B | Paliperidone - 9mg | 9mg | Tablet, extended release | 5825557.2375 |
| N05AX13 | INVEGA | B | Paliperidone - 3mg | 3mg | Tablet, extended release | 5386120.74 |
| N05AX13 | INVEGA | B | Paliperidone - 6mg | 6mg | Tablet, extended release | 5825557.2375 |
| N05AX13 | INVEGA SUSTENNA | B | Paliperidone palmitate - 100mg | 100mg | Injectable suspension, prolonged release | 19068505.484883 |
| N05AX13 | INVEGA SUSTENNA | B | Paliperidone palmitate - 75mg | 75mg | Injectable suspension, prolonged release | 15240102.379052 |
| N05AX13 | INVEGA SUSTENNA | B | Paliperidone palmitate - 50mg | 50mg | Injectable suspension, prolonged release | 9661754.034975 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.