| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M01AH05 | ETOXIB | G | Etoricoxib - 90mg | 90mg | Tablet, film coated | 1390876.9875 |
| M01AH05 | ARCOXIA | B | Etoricoxib - 120mg | 120mg | Tablet, film coated | 603385.2825 |
| M01AH05 | ARTRIX 120 | G | Etoricoxib - 120mg | 120mg | Tablet, film coated | 511940 |
| M01AH05 | CLINTON | G | Etoricoxib - 120mg | 120mg | Tablet, film coated | 362837.475 |
| M01AH05 | CONSORT | G | Etoricoxib - 120mg | 120mg | Tablet, film coated | 309083.775 |
| M01AH05 | COXIFLAM | G | Etoricoxib - 120mg | 120mg | Tablet, film coated | 398033.35 |
| M01AH05 | ETOXA | G | Etoricoxib - 120mg | 120mg | Tablet, film coated | 398033.35 |
| M01AH05 | ETOXIB | G | Etoricoxib - 120mg | 120mg | Tablet, film coated | 425998.0725 |
| M01AH05 | JOSWE COXIT 120 | G | Etoricoxib - 120mg | 120mg | Tablet, film coated | 517379.3625 |
| M01AH01 | CELECOXIB ARROW LAB | G | Celecoxib - 200mg | 200mg | Capsule | 561726.165 |
| M01AH01 | CELECOXIB BIOGARAN | G | Celecoxib - 200mg | 200mg | Capsule | 638325.1875 |
| M01AH01 | JOSWE FLAMEX 200 | G | Celecoxib - 200mg | 200mg | Capsule | 225765.54 |
| M01AH01 | JOSWE FLAMEX 200 | G | Celecoxib - 200mg | 200mg | Capsule | 636981.345 |
| M01AH01 | NORMOCOXIB | G | Celecoxib - 200mg | 200mg | Capsule, hard | 798242.445 |
| M01AH01 | REVCOX | G | Celecoxib - 200mg | 200mg | Capsule | 506628.6225 |
| M01AH01 | REVCOX | G | Celecoxib - 200mg | 200mg | Capsule | 506628.6225 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.