| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S01AA26 | AZYTER | G | Azithromycin (dihydrate) - 15mg/g | 15mg/g | Drops solution | 412559.6475 |
| S01AA23 | NETTACIN | B | Netilmicin - 0.3% | 0.3% | Drops solution | 681328.1475 |
| S01AA23 | NETTACIN | B | Netilmicin - 0.3% | 0.3% | Ointment | 593978.385 |
| S01AA13 | FUCITHALMIC VISCOUS | B | Fusidic acid - 10mg/g | 1% | Drops | 443468.025 |
| S01AA13 | OPTIFUCIN VISCOUS | G | Fusidic acid - 1% | 1% | Drops | 208295.5875 |
| S01AA12 | TOBRASTILL | G | Tobramycin - 0.3% | 0.3% | Drops solution | 258017.76 |
| S01AA12 | TOBRIN | G | Tobramycin - 0.3% | 0.3% | Drops | 169324.155 |
| S01AA12 | TOBRACIN | G | Tobramycin - 0.3% | 0.3% | Ointment | 280863.0825 |
| S01AA12 | TOBRACIN | G | Tobramycin - 0.3% | 0.3% | Drops | 322522.2 |
| S01AA09 | TETRACYCLINE EYE OINTMENT | G | Tetracycline HCl - 1% | 1% | Ointment | 71671.6 |
| R07AA01 | SURVANTA | B | Colfosceril palmitate - 200mg/8ml | 200mg/8ml | Suspension | 36957498.6312 |
| R07AA | SURFACTANTE B RICHET | G | Pulmonary surfactant, bovine - 200mg/8ml | 200mg/8ml | Suspension | 26568472.1652 |
| R07AA | INFASURF | B | Calfactant - 210mg/6ml | 35mg/ml | Injectable suspension | 40596748.92 |
| R07AA | INFASURF | B | Calfactant - 105mg/3ml | 35mg/ml | Injectable suspension | 23344161.3468 |
| R06AX29 | LABIXTEN | B | Bilastine - 20mg | 20mg | Tablet | 584571.4875 |
| R06AX29 | LABIXTEN | B | Bilastine - 2.5mg/ml | 2.5mg/ml | Solution | 463625.6625 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.