| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A11CC06 | DEDROGYL | G | Calcifediol - 15mg/100ml | 15mg/100ml | Drops solution | 827806.98 |
| A11CC05 | D-CURE | G | Vitamin D3 - 25,000IU | 25,000IU | Solution | 467657.19 |
| A11CC05 | HI DEE | G | Vitamin D3 - 5000IU | 5000IU | Capsule, soft gelatin | 740457.2175 |
| A11CC05 | DIBASE | G | Vitamin D3 - 50000IU/2.5ml | 50,000IU/2.5ml | Solution | 755239.485 |
| A11CC05 | BIO-D3 25000IU | G | Vitamin D3 - 25000IU | 25000IU | Capsule | 1130107.55 |
| A11CC05 | BIO-D3 25000IU | G | Vitamin D3 - 25000IU | 25000IU | Capsule | 2147588.3 |
| A11CC05 | MEGAVIT-D 25 | G | Vitamin D3 - 25000IU | 25000IU | Capsule | 1130107.55 |
| A11CC05 | MEGAVIT-D 25 | G | Vitamin D3 - 25000IU | 25000IU | Capsule | 2147588.3 |
| A11CC05 | DIBASE | G | Vitamin D3 - 100,000IU/ml | 100,000IU/ml | Injectable solution | 354774.42 |
| A11CC05 | ALTO D 10.000 | G | Vitamin D3 - 10,000IU | 10,000IU | Capsule | 895895 |
| A11CC05 | ALTUM-D3 | G | Vitamin D3 - 10,000IU | 10,000IU | Capsule | 561342.21 |
| A11CC05 | BENTA D 10.000 | G | Vitamin D3 - 10,000IU | 10,000IU | Capsule | 895895 |
| A11CC05 | D-ESTER | G | Vitamin D3 - 10000IU | 10000IU | Capsule, soft gelatin | 999562.85 |
| A11CC05 | D-VITAL | G | Vitamin D3 - 10,000IU | 10,000IU | Capsule | 561342.21 |
| A11CC05 | EURO D 10000 IU | G | Vitamin D3 - 10,000IU | 10,000IU | Capsule | 993099.6075 |
| A11CC05 | HI DEE | G | Vitamin D3 - 10000IU | 10000IU | Capsule, soft gelatin | 862746.885 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.