| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A10BA02 | DIANORM 850 | G | Metformin HCl - 850mg | 850mg | Tablet, film coated | 221286.065 |
| A10BA02 | DIANORM 850 | G | Metformin HCl - 850mg | 850mg | Tablet, film coated | 221286.065 |
| A10BA02 | DIAPHAGE | G | Metformin HCl - 850mg | 850mg | Tablet, film coated | 147822.675 |
| A10BA02 | GLUCOBAS | G | Metformin - 850mg | 850mg | Tablet | 217574.5 |
| A10BA02 | GLUFORIN 850 | G | Metformin HCl - 850mg | 850mg | Tablet, film coated | 316122.95 |
| A10BA02 | GLYFORMIN | G | Metformin HCl - 850mg | 850mg | Tablet | 391058.1675 |
| A10BA02 | GLYSTOR | G | Metformin HCl - 850mg | 850mg | Tablet, film coated | 454346.75 |
| A10BA02 | METFORMINE ARROW LAB | G | Metformin - 850mg | 850mg | Tablet, film coated | 237860.1225 |
| A10BA02 | METFORMINE ARROW LAB | G | Metformin - 850mg | 850mg | Tablet, film coated | 689391.2025 |
| A10BA02 | METFORMINE ARROW LAB | G | Metformin - 850mg | 850mg | Tablet, film coated | 237860.1225 |
| A10BA02 | MET-FORTE | G | Metformin HCl - 850mg | 850mg | Tablet | 355798.3 |
| A10BA02 | SIOFOR | G | Metformin HCl - 850mg | 850mg | Tablet, film coated | 174699.525 |
| A10BA02 | GLUCOPHAGE | B | Metformin HCl - 1,000mg | 1,000mg | Tablet, film coated | 624962.932594 |
| A10BA02 | DIALON | G | Metformin HCl - 1g | 1,000mg | Tablet | 180074.895 |
| A10BA02 | GLUCOBAS | G | Metformin - 1000mg | 1000mg | Tablet | 302044.6 |
| A10BA02 | METFORMINE ARROW LAB | G | Metformin - 1000mg | 1000mg | Tablet, film coated, scored | 237860.1225 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.