الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02BA03 | FAMONOR | G | Famotidine - 40mg | 40mg | Tablet, film coated | 439436.4975 |
| A02AF02 | MAALOX PLUS | B | Dimethicone - 25mg, Aluminium hydroxide - 200mg, Magnesium hydroxide - 200mg | Tablet, chewable | 166636.47 | |
| A02AF02 | ACTONORM | B | Aluminium hydroxide - 220mg/5ml, Magnesium hydroxide - 200mg/5ml, Simethicone - 25mg/5ml | Suspension | 425998.0725 | |
| A02AF02 | MAALOX PLUS | B | Simethicone - 25mg/5ml, Aluminium hydroxide - 175mg/5ml, Magnesium hydroxide - 200mg/5ml | Suspension | 438092.655 | |
| A02AC10 | RENNIE | B | Magnesium carbonate - 80mg, Calcium carbonate - 680mg | Tablet, chewable | 240547.8075 | |
| A02AC10 | TUMS EXTRA STRENGTH 750 ASSORTED FRUIT | B | Calcium carbonate - 750mg | Tablet, chewable | 421966.545 | |
| A01AD11 | PYRALVEX | B | Salicylic acid - 0.01g/ml, Rhubarb (Anthraquinone Glycosides) - 0.05g/ml | Solution | 327897.57 | |
| A01AB09 | DAKTARIN ORAL | B | Miconazole nitrate - 20mg/g | 20mg/g | Gel | 377619.7425 |
| A01AB09 | MICONAZ | G | Miconazole nitrate - 20mg/g | 20mg/g | Gel | 229093.15 |
| A01AB09 | MICOZOLE | G | Miconazole - 20mg/g | 20mg/g | Gel | 104819.715 |
| A01AB09 | MYCOHEAL | G | Miconazole nitrate - 20mg/g | 20mg/g | Gel | 210983.2725 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.
أرقام الطوارئ وخطوط المساعدة 24/7
وزارة الصحة العامة (MOPH)
1214
الدفاع المدني
125
قوى الأمن الداخلي
112
الصليب الأحمر
140